דירה בהנחה ומחיר למשתכן בצור הדסה
8 הגרלות · 238 דירות · 1 שכונות — כל ההגרלות בצור הדסה, מ-2016 ועד היום, מתעדכן יומית.
השוו סיכויי זכייה, מחיר למ״ר וביקוש (נרשמים) בין כל ההגרלות בצור הדסה, וצללו לכל הגרלה — כולל הקבלן הזוכה והמכרז המקורי של הקרקע. מדריך דירה בהנחה ←
מחיר למ״ר — ללא מע״מ, צמוד מדד תשומות הבנייה. ההנחה נקבעת על-ידי המדינה לזכאים חסרי-דירה.
| הגרלה | שכונה | קבלן | דירות | נרשמים | סיכוי | ₪/מ״ר* | מועד הגרלה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | ב-2 | גשרים מונוליט בע"מ | 20 | 13,947 | 0.1% | 13,706 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2489 | ב-2 | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | 22 | 14,013 | 0.2% | 13,723 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2488 | ב-2 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 32 | 14,078 | 0.2% | 13,698 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2487 | ב-2 | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ | 33 | 14,045 | 0.2% | 14,127 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2486 | ב-2 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 41 | 14,142 | 0.3% | 14,030 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2485 | ב-2 | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ | 44 | 14,538 | 0.3% | 13,816 ₪ | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2438 | ב-2 | גשרים א.ו. יזמות בע"מ | 19 | 5,992 | 0.3% | 14,012 ₪ | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2437 | ב-2 | משכן אליהו - חברה לבניה והשקעות בע" | 27 | 6,243 | 0.4% | 13,723 ₪ | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
* מחיר למ״ר כפי שפורסם — ללא מע״מ, צמוד מדד תשומות הבנייה.
יש שאלה על דירה בהנחה בצור הדסה?
שאלו את WizBid AI — אנליסט הנדל״ן — סיכויי זכייה, מחירים, זכאות והשוואות בין הגרלות. אותו אנליסט, בוואטסאפ או בצ׳אט באתר.
שאלות נפוצות — דירה בהנחה בצור הדסה
כמה הגרלות "דירה בהנחה" היו בצור הדסה?
ידועות לנו 8 הגרלות בצור הדסה מ-2016 ועד היום, עם 238 דירות בסך הכל, מתוכן 8 שכבר פורסמו להן תוצאות.
מה סיכויי הזכייה במחיר למשתכן בצור הדסה?
סיכוי הזכייה הממוצע בהגרלות שפורסמו בצור הדסה הוא כ-0.3%. הסיכוי הגבוה ביותר נרשם בהגרלה 2437 (0.4%). הסיכוי בפועל תלוי במספר הנרשמים מול הדירות בכל הגרלה, ולבני-מקום שמורה עדיפות.
מה מחיר הדירות במחיר למשתכן בצור הדסה?
המחיר למ״ר בהגרלות בצור הדסה נע בין 13,698 ₪ ל-14,127 ₪ למ״ר, ללא מע״מ וצמוד מדד תשומות הבנייה (הזול ביותר: הגרלה 2488). זהו מחיר מסובסד שקובעת המדינה — לא הנחת קבלן.