באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.צפה במכרז באתר רמ"י ↗
סגור להגשהטרם הוכרזו זוכים#20210096מסובסד
96/2021
📍 תמרת, — צפון
הרשמה והגרלה · בנייה נמוכה/צמודת קרקע
פרסום מכרז11.03.2021, 00:00
סגירת מכרז
07.06.2021, 12:00טרם התקבלו זוכים
📋 תאריך פרסום חוברת מכרז13.04.2021, 11:04
82יחידות דיור
5,000 ₪ערבות
✓הגשה מקוונת
* לא התקבלו נתוני מפה, מופיע מיקום משוערך
תיקים / חלקות
| שם מגרש | שטח קרקע | יחידות | מחיר מינימלי | שמאות | ערבות |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 250 מ"ר | 1 | — | 584,416 ₪ | 5,000 ₪ |
| 69 | 402 מ"ר | 1 | — | 831,856 ₪ | 5,000 ₪ |
| 21 | 251 מ"ר | 1 | — | 609,689 ₪ | 5,000 ₪ |
| 12 | 252 מ"ר | 1 | — | 569,326 ₪ | 5,000 ₪ |
| 16 | 252 מ"ר | 1 | — | 494,959 ₪ | 5,000 ₪ |
| 44 | 400 מ"ר | 1 | — | 916,112 ₪ | 5,000 ₪ |
| 9 | 401 מ"ר | 1 | — | 874,553 ₪ | 5,000 ₪ |
| 51 | 400 מ"ר | 1 | — | 849,830 ₪ | 5,000 ₪ |
| 73 | 400 מ"ר | 1 | — | 828,138 ₪ | 5,000 ₪ |
| 66 | 403 מ"ר | 1 | — | 878,445 ₪ | 5,000 ₪ |
| 67 | 403 מ"ר | 1 | — | 855,534 ₪ | 5,000 ₪ |
| 61 | 401 מ"ר | 1 | — | 874,553 ₪ | 5,000 ₪ |
| 53 | 400 מ"ר | 1 | — | 849,830 ₪ | 5,000 ₪ |
| 80 | 400 מ"ר | 1 | — | 883,995 ₪ | 5,000 ₪ |
| 38 | 404 מ"ר | 1 | — | 1,112,486 ₪ | 5,000 ₪ |
| 5 | 252 מ"ר | 1 | — | 609,369 ₪ | 5,000 ₪ |
| 7 | 250 מ"ר | 1 | — | 628,464 ₪ | 5,000 ₪ |
| 22 | 251 מ"ר | 1 | — | 571,552 ₪ | 5,000 ₪ |
| 26 | 261 מ"ר | 1 | — | 566,446 ₪ | 5,000 ₪ |
| 65 | 400 מ"ר | 1 | — | 872,607 ₪ | 5,000 ₪ |
| 49 | 403 מ"ר | 1 | — | 982,813 ₪ | 5,000 ₪ |
| 59 | 400 מ"ר | 1 | — | 906,772 ₪ | 5,000 ₪ |
| 82 | 401 מ"ר | 1 | — | 851,731 ₪ | 5,000 ₪ |
| 30 | 250 מ"ר | 1 | — | 573,928 ₪ | 5,000 ₪ |
| 36 | 250 מ"ר | 1 | — | 584,416 ₪ | 5,000 ₪ |
| 48 | 405 מ"ר | 1 | — | 926,265 ₪ | 5,000 ₪ |
| 18 | 250 מ"ר | 1 | — | 552,190 ₪ | 5,000 ₪ |
| 77 | 400 מ"ר | 1 | — | 952,266 ₪ | 5,000 ₪ |
| 43 | 400 מ"ר | 1 | — | 976,368 ₪ | 5,000 ₪ |
| 32 | 402 מ"ר | 1 | — | 893,540 ₪ | 5,000 ₪ |
| 50 | 400 מ"ר | 1 | — | 849,830 ₪ | 5,000 ₪ |
| 76 | 400 מ"ר | 1 | — | 906,772 ₪ | 5,000 ₪ |
| 63 | 402 מ"ר | 1 | — | 831,856 ₪ | 5,000 ₪ |
| 72 | 414 מ"ר | 1 | — | 876,448 ₪ | 5,000 ₪ |
| 74 | 400 מ"ר | 1 | — | 828,138 ₪ | 5,000 ₪ |
| 58 | 405 מ"ר | 1 | — | 882,336 ₪ | 5,000 ₪ |
| 71 | 400 מ"ר | 1 | — | 828,138 ₪ | 5,000 ₪ |
| 47 | 400 מ"ר | 1 | — | 976,368 ₪ | 5,000 ₪ |
| 6 | 401 מ"ר | 1 | — | 851,731 ₪ | 5,000 ₪ |
| 24 | 252 מ"ר | 1 | — | 533,096 ₪ | 5,000 ₪ |
| 13 | 250 מ"ר | 1 | — | 588,420 ₪ | 5,000 ₪ |
| 3 | 403 מ"ר | 1 | — | 855,534 ₪ | 5,000 ₪ |
| 45 | 400 מ"ר | 1 | — | 916,111 ₪ | 5,000 ₪ |
| 41 | 402 מ"ר | 1 | — | 980,665 ₪ | 5,000 ₪ |
| 70 | 400 מ"ר | 1 | — | 828,138 ₪ | 5,000 ₪ |
| 62 | 400 מ"ר | 1 | — | 828,138 ₪ | 5,000 ₪ |
| 10 | 250 מ"ר | 1 | — | 590,327 ₪ | 5,000 ₪ |
| 4 | 403 מ"ר | 1 | — | 912,810 ₪ | 5,000 ₪ |
| 8 | 250 מ"ר | 1 | — | 590,327 ₪ | 5,000 ₪ |
| 35 | 250 מ"ר | 1 | — | 552,190 ₪ | 5,000 ₪ |
| 2 | 401 מ"ר | 1 | — | 851,731 ₪ | 5,000 ₪ |
| 40 | 403 מ"ר | 1 | — | 1,046,453 ₪ | 5,000 ₪ |
| 79 | 401 מ"ר | 1 | — | 976,049 ₪ | 5,000 ₪ |
| 57 | 400 מ"ר | 1 | — | 906,772 ₪ | 5,000 ₪ |
| 81 | 401 מ"ר | 1 | — | 851,731 ₪ | 5,000 ₪ |
| 25 | 402 מ"ר | 1 | — | 853,633 ₪ | 5,000 ₪ |
| 19 | 250 מ"ר | 1 | — | 590,327 ₪ | 5,000 ₪ |
| 34 | 250 מ"ר | 1 | — | 552,190 ₪ | 5,000 ₪ |
| 60 | 403 מ"ר | 1 | — | 833,715 ₪ | 5,000 ₪ |
| 29 | 250 מ"ר | 1 | — | 573,928 ₪ | 5,000 ₪ |
| 52 | 407 מ"ר | 1 | — | 920,858 ₪ | 5,000 ₪ |
| 78 | 400 מ"ר | 1 | — | 952,266 ₪ | 5,000 ₪ |
| 15 | 252 מ"ר | 1 | — | 529,282 ₪ | 5,000 ₪ |
| 23 | 258 מ"ר | 1 | — | 569,313 ₪ | 5,000 ₪ |
| 37 | 404 מ"ר | 1 | — | 914,822 ₪ | 5,000 ₪ |
| 55 | 400 מ"ר | 1 | — | 872,607 ₪ | 5,000 ₪ |
| 27 | 250 מ"ר | 1 | — | 573,928 ₪ | 5,000 ₪ |
| 28 | 250 מ"ר | 1 | — | 573,928 ₪ | 5,000 ₪ |
| 11 | 250 מ"ר | 1 | — | 588,420 ₪ | 5,000 ₪ |
| 20 | 402 מ"ר | 1 | — | 876,499 ₪ | 5,000 ₪ |
| 42 | 403 מ"ר | 1 | — | 982,813 ₪ | 5,000 ₪ |
| 31 | 260 מ"ר | 1 | — | 552,275 ₪ | 5,000 ₪ |
| 56 | 401 מ"ר | 1 | — | 851,731 ₪ | 5,000 ₪ |
| 14 | 252 מ"ר | 1 | — | 569,326 ₪ | 5,000 ₪ |
| 46 | 400 מ"ר | 1 | — | 976,368 ₪ | 5,000 ₪ |
| 68 | 400 מ"ר | 1 | — | 849,830 ₪ | 5,000 ₪ |
| 75 | 401 מ"ר | 1 | — | 829,997 ₪ | 5,000 ₪ |
| 33 | 252 מ"ר | 1 | — | 533,096 ₪ | 5,000 ₪ |
| 39 | 406 מ"ר | 1 | — | 861,238 ₪ | 5,000 ₪ |
| 64 | 400 מ"ר | 1 | — | 817,291 ₪ | 5,000 ₪ |
| 1 | 401 מ"ר | 1 | — | 908,785 ₪ | 5,000 ₪ |
| 54 | 400 מ"ר | 1 | — | 872,607 ₪ | 5,000 ₪ |
מסמכים מצורפים (21)
📄דף הסבר לבחירת מגרש.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום ראשון.pdf📄רשימת הצעות לפי סדר קדימות.pdf📄תוצאות ועדה ציבורית.pdf📄חוברת המכרז.pdf📄מפת מדידה.pdf📄תשריט.pdf📄רשימת הצעות תקינות.pdf📄רשימת הצעות פסולות.pdf📄רשימת הצעות פסולות מעודכנת.pdf📄רשימת הצעות תקינות מעודכנת.pdf📄רשימת הצעות תקינות מעודכנת מיום 20 2 2022.pdf📄רשימת הצעות פסולות מעודכנת מיום 20 2 2022.pdf