באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.צפה במכרז באתר רמ"י ↗
סגור להגשהטרם הוכרזו זוכים#20250433
433/2025
📍 קלע, אלון — מרחב צפון (רמ״י)
הרשמה והגרלה · בנייה נמוכה/צמודת קרקע
מכרז הרשמה והגרלה של רשות מקרקעי ישראל בקלע. 33 יחידות דיור. סטטוס: מפורסם. מועד הגשה אחרון: 11.05.2026.
פרסום מכרז30.09.2025, 00:00
סגירת מכרז
11.05.2026, 12:00טרם התקבלו זוכים
📋 תאריך פרסום חוברת מכרז05.03.2026, 12:53
33יחידות דיור
5,000 ₪ערבות
✓הגשה מקוונת
תיקים / חלקות
| שם מגרש | שטח קרקע | יחידות | מחיר מינימלי | שמאות | ערבות |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 402 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 405 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 307 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 406 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 392 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 313 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 335 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 321 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 400 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 305 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 397 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 398 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 306 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 304 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 339 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 336 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 315 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 401 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 393 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 308 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 303 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 358 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 302 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 399 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 363 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 323 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 395 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 324 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 742,200 ₪ | 5,000 ₪ |
| 394 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 403 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 404 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 396 | 1,000 מ"ר | 1 | — | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ |
מסמכים מצורפים (39)
מדריך: כך עובד מכרז הרשמה והגרלה
מכרז שבו הזוכים נקבעים בהגרלה בין הנרשמים — לא בתחרות מחיר.
- קוראים את חוברת המכרז. חוברת המכרז היא המסמך המחייב: תנאי הסף, הזכאות, המגרשים ולוחות הזמנים המדויקים מפורטים בה. ניתן להוריד אותה מדף זה (הרשמה חינם).
- בודקים את תנאי ההשתתפות. במכרזי הרשמה והגרלה ההשתתפות פתוחה בהתאם לתנאים שבחוברת — בחלק מהמכרזים יש עדיפות או ייחוד לאוכלוסיות מסוימות (למשל בני מקום או חסרי דירה).
- נרשמים בתקופת ההגשה ומפקידים ערבות. ההרשמה נעשית באתר רשות מקרקעי ישראל בתוך חלון ההגשה בלבד (במכרז זה עד 11.05.2026). הערבות הנדרשת מפורטת בחוברת — במכרז זה 5,000 ₪.
- הגרלה בין הנרשמים הכשירים. בשונה ממכרז מחיר רגיל, הזוכים במגרשים נקבעים בהגרלה בין כלל הנרשמים שעמדו בתנאים — לא לפי גובה הצעה. לכן אין יתרון בהצעה גבוהה, והסיכוי תלוי במספר הנרשמים מול מספר המגרשים.
- תוצאות ואישור ועדת המכרזים. התוצאות מתפרסמות לאחר מועד הוועדה. עקבו אחרי המכרז בכפתור למעלה — ונשלח לכם התראה על כל עדכון ועל התוצאות במייל או בוואטסאפ.
המידע כללי ואינו ייעוץ; התנאים המחייבים הם אלה שבחוברת המכרז הרשמית של רשות מקרקעי ישראל.
לכל מכרזי ההרשמה והגרלה הפתוחים בארץ ←שאלות נפוצות על המכרז
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 433/2025 הוא 11.05.2026. המכרז סגור להגשה.
המכרז כולל 33 יחידות דיור בקלע, שכונת אלון.
ההגשה מתבצעת דרך אתר רשות מקרקעי ישראל (מכרז מקוון — הגשה דיגיטלית). באחריות המציעים לעיין בחוברת המכרז ובכל העדכונים באתר רמ״י לפני ההגשה.
הזוכים נקבעים בהגרלה בין כלל הנרשמים שעמדו בתנאי הסף — לא לפי גובה הצעה. הסיכוי תלוי ביחס בין מספר הנרשמים למספר המגרשים.
תנאי הזכאות המחייבים מפורטים בחוברת המכרז; בחלק מהמכרזים יש עדיפות לבני מקום או לחסרי דירה.
שאל AI על המכרז הזה