באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.צפה במכרז באתר רמ"י ↗
סגור להגשהטרם הוכרזו זוכים#20200325מסובסד
325/2020
📍 בית שאן, מזרחית — צפון
הרשמה והגרלה · בנייה נמוכה/צמודת קרקע
פרסום מכרז17.12.2020, 00:00
סגירת מכרז
05.04.2021, 12:00טרם התקבלו זוכים
📋 תאריך פרסום חוברת מכרז31.01.2021, 09:45
69יחידות דיור
5,000 ₪ערבות
✓הגשה מקוונת
* לא התקבלו נתוני מפה, מופיע מיקום משוערך
תיקים / חלקות
| שם מגרש | שטח קרקע | יחידות | מחיר מינימלי | שמאות | ערבות |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 465 מ"ר | 1 | — | 322,700 ₪ | 5,000 ₪ |
| 16 | 460 מ"ר | 1 | — | 307,500 ₪ | 5,000 ₪ |
| 67 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 56 | 682 מ"ר | 2 | — | 420,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 13 | 435 מ"ר | 1 | — | 322,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 10 | 416 מ"ר | 1 | — | 322,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 69 | 679 מ"ר | 2 | — | 429,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 50 | 800 מ"ר | 2 | — | 439,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 2 | 400 מ"ר | 1 | — | 313,000 ₪ | 5,000 ₪ |
| 18 | 453 מ"ר | 1 | — | 317,700 ₪ | 5,000 ₪ |
| 5 | 400 מ"ר | 1 | — | 284,300 ₪ | 5,000 ₪ |
| 8 | 425 מ"ר | 1 | — | 302,000 ₪ | 5,000 ₪ |
| 71 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 57 | 700 מ"ר | 2 | — | 425,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 62 | 679 מ"ר | 2 | — | 429,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 54 | 700 מ"ר | 2 | — | 425,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 53 | 700 מ"ר | 2 | — | 425,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 72 | 683 מ"ר | 2 | — | 444,600 ₪ | 5,000 ₪ |
| 66 | 679 מ"ר | 2 | — | 429,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 68 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 3 | 400 מ"ר | 1 | — | 284,300 ₪ | 5,000 ₪ |
| 61 | 679 מ"ר | 2 | — | 429,000 ₪ | 5,000 ₪ |
| 15 | 447 מ"ר | 1 | — | 307,500 ₪ | 5,000 ₪ |
| 12 | 429 מ"ר | 1 | — | 322,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 7 | 401 מ"ר | 1 | — | 274,400 ₪ | 5,000 ₪ |
| 19 | 415 מ"ר | 1 | — | 312,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 9 | 403 מ"ר | 1 | — | 313,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 55 | 682 מ"ר | 2 | — | 420,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 60 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 70 | 679 מ"ר | 2 | — | 429,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 74 | 737 מ"ר | 2 | — | 393,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 58 | 700 מ"ר | 2 | — | 425,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 1 | 400 מ"ר | 1 | — | 322,700 ₪ | 5,000 ₪ |
| 11 | 422 מ"ר | 1 | — | 322,800 ₪ | 5,000 ₪ |
| 65 | 678 מ"ר | 2 | — | 429,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 73 | 679 מ"ר | 2 | — | 454,000 ₪ | 5,000 ₪ |
| 64 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 52 | 682 מ"ר | 2 | — | 420,100 ₪ | 5,000 ₪ |
| 6 | 400 מ"ר | 1 | — | 284,300 ₪ | 5,000 ₪ |
| 4 | 400 מ"ר | 1 | — | 284,300 ₪ | 5,000 ₪ |
| 51 | 710 מ"ר | 2 | — | 407,300 ₪ | 5,000 ₪ |
| 63 | 683 מ"ר | 2 | — | 419,900 ₪ | 5,000 ₪ |
| 59 | 685 מ"ר | 2 | — | 419,600 ₪ | 5,000 ₪ |
| 14 | 441 מ"ר | 1 | — | 322,800 ₪ | 5,000 ₪ |
מסמכים מצורפים (19)
📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום עדכון.pdf📄פרסום ראשון.pdf📄תוצאות ועדה ציבורית.pdf📄חוברת המכרז.pdf📄תשריט.pdf📄מפת מדידה.pdf📄נוסח תצהיר חייל מילואים.pdf📄טבלת תוצאות פסולות.pdf📄טבלת תוצאות תקינות.pdf📄טבלת הצעות פסולות עדכנית.pdf📄טבלת הצעות תקינות עדכנית.pdf📄דף הסבר לקראת בחירת המגרשים.pdf
מכרזים נוספים בבית שאן
ממתין לפתיחה#20250527
527/2025
בית שאן · אז"ת
מכרז פומבי רגיל · תעסוקה (תעשייה, מסחר, תיירות ושימושים כלכלים נוספים)
סגירה
29.06.2026
יחידות
0
נדון בוועדה#20250257
257/2025
בית שאן · מערבית
מחיר מטרה · בנייה רוויה
סגירה
15.12.2025
יחידות
120
מחיר מינימלי: 1 ₪
נדון בוועדה#20250626
626/2025
בית שאן · שאול המלך, העיר העתיקה
מכרזי עמידר · אחר
סגירה
11.08.2025
יחידות
1
מחיר מינימלי: 105,000 ₪
פתוח לקבלת הצעות#20250105
105/2025
בית שאן · דרום מזרחית
הרשמה והגרלה · בנייה נמוכה/צמודת קרקע
סגירה
11.05.2026
יחידות
5
נדון בוועדה#20250106
106/2025
בית שאן · דרום מערבית
הרשמה והגרלה · בנייה נמוכה/צמודת קרקע
סגירה
15.12.2025
יחידות
15