ע
עיוש רפאל בע"מ
🟢 שמרניבנייה רוויהפרופיל קבלן — רשות מקרקעי ישראל
פרמיה ממוצעת: −42.8% (שוק: −5.6%)
7
זכיות
63,101,748 ₪
סה"כ ביצועים
−45.3%
פרמיה ממוצעת
352
יח"ד שנרכשו
179,266 ₪
ממוצע ליח"ד
158,141,101 ₪
כולל פיתוח
5
ערים
0 (0%)
מסובסדים
9,014,535 ₪
ממוצע זכייה
21.12.2008
פעיל מאז
🏢 פרופיל עסקי רשמי
המקור: רשם החברות ופנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il, רישיון המידע הממשלתי הפתוח) — מידע ציבורי רשמי המוצג לפי מספר החברה (ח.פ). ייתכן פער עדכון מול הרשם.
📊
התנהגות הגשה
מבוסס על 6 זכיות עם שמאותהתפלגות פרמיה מעל שמאות
פרמיה מול ממוצע שוק — לפי עיר
| עיר | קבלן | שוק | הפרש |
|---|---|---|---|
| אשדוד | +92.6% | +36.8% | +55.8% |
| יבנה | −54.7% | −12.3% | −42.4% |
| ראשון לציון | −57.8% | −16.6% | −41.2% |
| אשקלון | −94.1% | +11.4% | −105.5% |
| גני תקוה | −99.9% | −47.3% | −52.6% |
🗺️
פילוח גיאוגרפי
זכיות לפי מרחב
פעילות לפי עיר
| עיר | זכיות | סה"כ הצעות | יח"ד |
|---|---|---|---|
| ראשון לציון | 2 | 27,575,000 ₪ | 86 |
| יבנה | 2 | 13,449,000 ₪ | 111 |
| אשקלון | 1 | 964,000 ₪ | 128 |
| אשדוד | 1 | 21,102,000 ₪ | 0 |
| גני תקוה | 1 | 11,748 ₪ | 27 |
🏗️
התמחות וסוגי מכרזים
מתמחה ב: בנייה רוויהלפי סוג מכרז
לפי ייעוד
סינון לפי עיר
היסטוריית זכיות (7)
| מכרז | עיר | מגרש | תאריך סגירה | הצעה זוכה | שמאות | פרמיה | יחידות | שטח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/2022 מחיר מטרה | אשקלון | יג | 17.04.2023 | 964,000 ₪ | 16,240,431 ₪ | −94.1% | 128 | 9,371 מ"ר |
| 295/2022 מחיר מטרה | ראשון לציון | ה | 26.12.2022 | 12,804,000 ₪ | 32,220,847 ₪ | −60.3% | 36 | 1,673 מ"ר |
| 237/2022 מחיר מטרה | ראשון לציון | ה | 31.10.2022 | 14,771,000 ₪ | 33,093,903 ₪ | −55.4% | 50 | 4,233 מ"ר |
| 3/2022 מכרז פומבי רגיל | אשדוד | 62857 | 09.05.2022 | 21,102,000 ₪ | 10,956,969 ₪ | +92.6% | 0 | 5,424 מ"ר |
| 305/2017 מחיר למשתכן | גני תקוה | א | 25.12.2017 | 11,748 ₪ | 22,842,324 ₪ | −99.9% | 27 | 2,655 מ"ר |
| 314/2012 מכרז פומבי רגיל | יבנה | 28068 | 21.07.2013 | 8,742,000 ₪ | 19,279,773 ₪ | −54.7% | 47 | 12,569 מ"ר |
| 191/2008 מכרז פומבי רגיל | יבנה | 13344 | 21.12.2008 | 4,707,000 ₪ | 0 ₪ | 64 | 4,846 מ"ר |
שאל את ה-AI על הזוכה הזה