פרופ' עדה יונת 1, דימונה — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת פרופ' עדה יונת 1 בדימונה — 91 עסקאות מאז 01.01.2017.
מחיר חציוני
1,555,000 ₪
מחיר למ"ר
₪11,714
עסקאות בבניין
91
מול חציון הרחוב
-0.6%
כל העסקאות בפרופ' עדה יונת 1
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 5 | — | 140 | 1,640,000 ₪ | ₪11,714 |
| 08.10.2024 | 5 | ראשונה | 132 | 1,740,000 ₪ | ₪13,182 |
| 15.09.2024 | 5 | ראשונה | 148 | 1,900,000 ₪ | ₪12,838 |
| 08.09.2022 | 5 | ראשונה | 132 | 1,555,000 ₪ | ₪11,780 |
| 18.10.2021 | 5 | — | 130 | 1,286,904 ₪ | ₪9,899 |
| 30.09.2021 | 5 | — | 130 | 1,291,148 ₪ | ₪9,932 |
| 07.03.2021 | 5 | ראשונה | 130 | 1,333,585 ₪ | ₪10,258 |
| 23.02.2021 | 5 | — | 130 | 1,306,001 ₪ | ₪10,046 |
| 17.02.2021 | 5 | — | 130 | 1,291,148 ₪ | ₪9,932 |
| 25.10.2020 | 5 | ראשונה | 130 | 1,337,000 ₪ | ₪10,285 |
| 16.09.2020 | 5 | ראשונה | 130 | 1,312,000 ₪ | ₪10,092 |
| 16.09.2020 | 5 | ראשונה | 130 | 1,295,000 ₪ | ₪9,962 |
| 14.09.2020 | 5 | — | 130 | 1,295,392 ₪ | ₪9,965 |
| 14.09.2020 | 5 | — | 130 | 1,312,367 ₪ | ₪10,095 |
| 11.06.2020 | 5 | — | 130 | 1,331,000 ₪ | ₪10,238 |
| 28.03.2019 | 5 | — | 131 | 1,199,596 ₪ | ₪9,157 |
| 04.03.2019 | 5 | — | 131 | 1,233,581 ₪ | ₪9,417 |
| 28.01.2019 | 5 | — | 130 | 1,308,877 ₪ | ₪10,068 |
| 08.01.2019 | 5 | — | 131 | 1,216,384 ₪ | ₪9,285 |
| 24.12.2018 | 5 | — | 131 | 1,179,377 ₪ | ₪9,003 |
| 13.12.2018 | 5 | — | 131 | 1,162,872 ₪ | ₪8,877 |
| 13.12.2018 | 5 | — | 131 | 1,174,196 ₪ | ₪8,963 |
| 13.12.2018 | 5 | — | 132 | 1,198,904 ₪ | ₪9,083 |
| 03.12.2018 | 5 | — | 131 | 1,174,000 ₪ | ₪8,962 |
| 14.11.2018 | 5 | — | 131 | 1,190,000 ₪ | ₪9,084 |
| 09.10.2018 | 5 | — | 130 | 1,337,829 ₪ | ₪10,291 |
| 25.09.2018 | 5 | — | 130 | 1,337,000 ₪ | ₪10,285 |
| 12.09.2018 | 5 | — | 131 | 1,216,000 ₪ | ₪9,282 |
| 11.09.2018 | 5 | — | 131 | 1,216,880 ₪ | ₪9,289 |
| 11.09.2018 | 5 | — | 131 | 1,227,527 ₪ | ₪9,370 |
| 14.08.2018 | 5 | — | 132 | 1,213,000 ₪ | ₪9,189 |
| 13.08.2018 | 5 | — | 132 | 1,207,199 ₪ | ₪9,145 |
| 18.06.2018 | 5 | — | 131 | 1,191,000 ₪ | ₪9,092 |
| 17.06.2018 | 5 | — | 131 | 1,191,645 ₪ | ₪9,097 |
| 09.05.2018 | 5 | שניה | 132 | 969,000 ₪ | ₪7,341 |
| 09.05.2018 | 5 | — | 132 | 964,264 ₪ | ₪7,305 |
| 03.05.2018 | 5 | — | 131 | 1,185,392 ₪ | ₪9,049 |
| 29.04.2018 | 5 | — | 131 | 1,169,675 ₪ | ₪8,929 |
| 11.04.2018 | 5 | — | 132 | 966,202 ₪ | ₪7,320 |
| 11.04.2018 | 5 | שניה | 132 | 971,000 ₪ | ₪7,356 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: פרופ' עדה יונת 1, דימונה
- גוש/חלקה: גוש 39867 · חלקה 27
- מיקום: פתח במפות Google ↗
בניינים נוספים ברחוב פרופ' עדה יונת
שאלות נפוצות — פרופ' עדה יונת 1
כמה עולה דירה בפרופ' עדה יונת 1, דימונה?
המחיר החציוני בפרופ' עדה יונת 1 הוא 1,555,000 ₪ (₪11,714 למ"ר), על בסיס 91 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם פרופ' עדה יונת 1 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין נמוך בכ-0.6% מהחציון של רחוב פרופ' עדה יונת כולו (₪11,780 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה בפרופ' עדה יונת 1?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-01.01.2017, והאחרונה מ-08.08.2025.
שאל את WizBid AI על פרופ' עדה יונת 1