מחירי דירות בכפר יונה — מחירי עסקאות שפורסמו
514 עסקאות מכר דירות בכפר יונה בשנתיים האחרונות, במחיר חציוני של 2,565,000 ₪ (₪21,840 למ"ר). ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר ירד בכ-2.8%.
מגמת מחיר למ"ר — 24 חודשים
| חודש | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | ₪21,985 |
| 2026-07 | 7 | ₪22,080 |
| 2026-06 | 30 | ₪23,611 |
| 2026-05 | 22 | ₪17,122 |
| 2026-04 | 21 | ₪19,765 |
| 2026-03 | 43 | ₪20,308 |
| 2026-02 | 23 | ₪21,138 |
| 2026-01 | 17 | ₪21,233 |
| 2025-12 | 32 | ₪22,940 |
| 2025-11 | 31 | ₪20,455 |
| 2025-10 | 27 | ₪30,794 |
| 2025-09 | 19 | ₪17,480 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
מחיר לפי מספר חדרים (שנתיים אחרונות)
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 1,846,810 ₪ | ₪30,159 |
| 3 | 37 | 1,836,000 ₪ | ₪22,319 |
| 4 | 130 | 2,400,000 ₪ | ₪19,316 |
| 5 | 216 | 2,875,000 ₪ | ₪21,667 |
| 6+ | 43 | 3,820,000 ₪ | ₪18,471 |
דירה בהנחה ומכרזי קרקע בכפר יונה
52 מכרזי קרקע בכפר יונה, בהיקף כ-3,079 יח"ד.
למכרזים בכפר יונה ←מחירי דירות לפי שכונה בכפר יונה
| שכונה | עסקאות (שנתיים) | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| נוף הדר | 149 | 1,916,000 ₪ | ₪29,143 |
| בנה ביתך | 16 | 3,530,000 ₪ | ₪20,765 |
| גבעת אלונים | 6 | 3,265,000 ₪ | ₪21,635 |
| הצבאית | 5 | 2,900,000 ₪ | ₪19,932 |
| שיכון חדש | 4 | 1,710,000 ₪ | ₪19,565 |
| נווה ניצנים | 4 | 1,361,439 ₪ | ₪20,070 |
| שיכון ב | 2 | 4,180,000 ₪ | ₪18,667 |
| שיכון א | 1 | 3,200,000 ₪ | ₪20,253 |
חינוך ותחבורה בכפר יונה
לדוגמה: שש שנתי איש שלום · ממלכתי עמל · רימון · ממלכתי הדר · פני מאיר (מעורב)
מקור: משרד החינוך (2015) ומיפוי ישראל.
מטרופולין: תל אביב
מקור: מאגר תחנות התחבורה הציבורית (data.gov.il).
מחירי דירות לפי רחוב בכפר יונה
| רחוב | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| אהבת אדם | 591 | 2,570,000 ₪ | ₪17,394 |
| אהוד מנור | 500 | 2,645,000 ₪ | ₪19,836 |
| שושנה דמארי | 461 | 2,750,000 ₪ | ₪22,889 |
| מנחם בגין | 455 | 2,150,000 ₪ | ₪19,316 |
| תורמוס | 266 | 2,575,000 ₪ | ₪21,429 |
| ההדרים | 249 | 1,980,000 ₪ | ₪17,769 |
| אח"י אילת | 144 | 1,750,000 ₪ | ₪18,287 |
| נחל בשור | 134 | 3,260,000 ₪ | ₪19,405 |
| טופז | 117 | 2,600,000 ₪ | ₪17,105 |
| השמחה | 105 | 4,106,000 ₪ | ₪20,288 |
| אודם | 92 | 2,825,000 ₪ | ₪24,554 |
| שוהם | 92 | 2,550,000 ₪ | ₪19,932 |
| צבעוני | 88 | 1,830,000 ₪ | ₪19,524 |
| הרב קוק | 83 | 1,710,000 ₪ | ₪19,565 |
| הירמוך | 81 | — | ₪0 |
| עולי הגרדום | 77 | 1,768,000 ₪ | ₪16,667 |
| בגין מנחם | 60 | 2,130,000 ₪ | ₪17,442 |
| גולני | 59 | 3,950,000 ₪ | ₪14,057 |
| נחל משושים | 56 | 3,140,000 ₪ | ₪18,471 |
| נחל זוויתן | 56 | 3,750,000 ₪ | ₪13,158 |
| רמב"ם | 54 | — | ₪0 |
| הרצל | 51 | 1,300,000 ₪ | ₪17,568 |
| גרניט | 51 | 2,850,000 ₪ | ₪24,800 |
| אלי כהן | 48 | — | ₪0 |
| נחל חלמיש | 47 | — | ₪0 |
| הברוש | 45 | — | ₪0 |
| הידידות | 42 | 1,840,000 ₪ | ₪29,677 |
| המייסדים | 39 | 3,590,000 ₪ | ₪13,199 |
| הגלעד | 38 | 3,265,000 ₪ | ₪18,240 |
| הרעות | 37 | — | ₪0 |
| העמק | 34 | — | ₪0 |
| שייקה אופיר | 32 | 2,875,000 ₪ | ₪21,489 |
| דן | 31 | 1,950,000 ₪ | ₪18,056 |
| ברקת | 30 | — | ₪0 |
| רותם | 29 | 3,500,000 ₪ | ₪17,588 |
| הירקון | 29 | 3,450,000 ₪ | ₪20,765 |
| אילות | 29 | — | ₪0 |
| תבור | 29 | — | ₪0 |
| גבעתי | 26 | 3,500,000 ₪ | ₪18,717 |
| יקינתון | 25 | 3,700,000 ₪ | ₪18,408 |
עסקאות אחרונות בכפר יונה
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| אהוד מנור 1 | 4 | 105 | 2,430,000 ₪ | ₪23,143 | 12.08.2026 |
| שייקה אופיר 6 | 5 | 131 | 2,880,000 ₪ | ₪21,985 | 10.08.2026 |
| מנחם בגין 52 | 5 | 148 | 2,400,000 ₪ | ₪16,216 | 04.08.2026 |
| אהוד מנור 1 | 5 | 125 | 2,760,000 ₪ | ₪22,080 | 26.07.2026 |
| — | 2 | 46 | 1,636,980 ₪ | ₪35,587 | 25.07.2026 |
| אהוד מנור 1 | 5 | 125 | 2,760,000 ₪ | ₪22,080 | 25.07.2026 |
| אהוד מנור 1 | 5 | 125 | 2,760,000 ₪ | ₪22,080 | 25.07.2026 |
| השלווה 4 | 5 | 196 | 2,700,000 ₪ | ₪13,776 | 16.07.2026 |
| אהבת אדם 50 | 3 | 75 | 2,110,000 ₪ | ₪28,133 | 09.07.2026 |
| אהוד מנור 16 | 4 | 122 | 2,420,000 ₪ | ₪19,836 | 08.07.2026 |
| האושר 3 | 4 | 141 | 1,150,000 ₪ | ₪8,156 | 29.06.2026 |
| האושר 5 | 5 | 111 | 2,500,000 ₪ | ₪22,523 | 25.06.2026 |
| חנה רובינא 5 | 5 | 203 | 3,200,000 ₪ | ₪15,764 | 24.06.2026 |
| שוהם 26 | 5 | 108 | 2,550,000 ₪ | ₪23,611 | 22.06.2026 |
| אהבת אדם 92 | 4 | 163 | 2,530,000 ₪ | ₪15,521 | 21.06.2026 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
שאלות נפוצות — מחירי דירות בכפר יונה
כמה עולה דירה בכפר יונה?
מחיר הדירה החציוני בכפר יונה בשנתיים האחרונות הוא 2,565,000 ₪ (₪21,840 למ"ר), על בסיס 514 עסקאות שפורסמו.
האם מחירי הדירות בכפר יונה עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר ירד בכ-2.8% לעומת 12 החודשים שקדמו להם (₪21,671 מול ₪22,286 למ"ר).
כמה עולה דירת 4 חדרים בכפר יונה?
דירת 4 חדרים בכפר יונה נמכרה בשנתיים האחרונות במחיר חציוני של 2,400,000 ₪ (130 עסקאות).