ההתיישבות 43, ראשון לציון — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת ההתיישבות 43 בראשון לציון (שכונת מרום ראשון) — 77 עסקאות מאז 31.03.2024.
מחיר חציוני
4,010,000 ₪
מחיר למ"ר
₪31,132
עסקאות בבניין
77
מול חציון הרחוב
+3.6%
כל העסקאות בההתיישבות 43
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 6 | חמישית | 134 | 4,379,000 ₪ | ₪32,679 |
| 04.02.2026 | 6 | חמישית | 135 | 4,360,000 ₪ | ₪32,296 |
| 04.02.2026 | 6 | חמישית | 135 | 4,360,000 ₪ | ₪32,296 |
| 04.02.2026 | 6 | חמישית | 135 | 4,360,000 ₪ | ₪32,296 |
| 04.02.2026 | 6 | חמישית | 135 | 4,360,000 ₪ | ₪32,296 |
| 16.01.2026 | 6 | שמינית | 171 | 6,500,000 ₪ | ₪38,012 |
| 20.11.2025 | 5 | — | 155 | 3,085,000 ₪ | ₪19,903 |
| 30.05.2025 | 6 | ראשונה | 134 | 4,118,000 ₪ | ₪30,731 |
| 29.05.2025 | 6 | ראשונה | 135 | 4,100,000 ₪ | ₪30,370 |
| 07.04.2025 | 5 | שמינית | 154 | 3,038,000 ₪ | ₪19,727 |
| 06.04.2025 | 5 | שמינית | 154 | 6,000,000 ₪ | ₪38,961 |
| 28.02.2025 | 5 | ראשונה | 121 | 3,777,000 ₪ | ₪31,215 |
| 22.01.2025 | 5 | שביעית | 121 | 3,888,000 ₪ | ₪32,132 |
| 21.01.2025 | 5 | שביעית | 122 | 3,870,000 ₪ | ₪31,721 |
| 31.12.2024 | 5 | שמינית | 153 | 2,972,000 ₪ | ₪19,425 |
| 30.12.2024 | 5 | תשיעית | 154 | 5,825,000 ₪ | ₪37,825 |
| 24.12.2024 | 6 | שניה | 134 | 4,356,000 ₪ | ₪32,507 |
| 12.11.2024 | 1 | רביעית | 134 | 4,268,000 ₪ | ₪31,851 |
| 12.11.2024 | 6 | רביעית | 134 | 4,238,000 ₪ | ₪31,627 |
| 20.09.2024 | 5 | שלישית | 121 | 3,767,000 ₪ | ₪31,132 |
| 27.08.2024 | 6 | שביעית | 134 | 4,309,000 ₪ | ₪32,157 |
| 22.08.2024 | 5 | תשיעית | 121 | 3,837,000 ₪ | ₪31,711 |
| 21.08.2024 | 5 | שלישית | 122 | 3,820,000 ₪ | ₪31,311 |
| 17.08.2024 | 5 | רביעית | 122 | 3,850,000 ₪ | ₪31,557 |
| 15.08.2024 | 4 | חמישית | 94 | 1,693,000 ₪ | ₪18,011 |
| 15.08.2024 | 5 | חמישית | 121 | 3,717,000 ₪ | ₪30,719 |
| 14.08.2024 | 5 | שניה | 122 | 3,700,000 ₪ | ₪30,328 |
| 14.08.2024 | 6 | שניה | 134 | 4,267,000 ₪ | ₪31,843 |
| 05.08.2024 | 5 | שביעית | 122 | 3,958,000 ₪ | ₪32,443 |
| 01.08.2024 | 4 | שניה | 95 | 3,225,000 ₪ | ₪33,947 |
| 30.07.2024 | 4 | רביעית | 94 | 3,346,000 ₪ | ₪35,596 |
| 28.07.2024 | 6 | שמינית | 168 | 3,221,000 ₪ | ₪19,173 |
| 27.07.2024 | 6 | שמינית | 168 | 6,350,000 ₪ | ₪37,798 |
| 23.07.2024 | 6 | ראשונה | 134 | 3,968,000 ₪ | ₪29,612 |
| 22.07.2024 | 6 | ראשונה | 135 | 3,950,000 ₪ | ₪29,259 |
| 21.07.2024 | 6 | שישית | 135 | 4,248,000 ₪ | ₪31,467 |
| 11.07.2024 | 6 | שמינית | 168 | 6,442,000 ₪ | ₪38,345 |
| 19.06.2024 | 6 | רביעית | 135 | 4,118,000 ₪ | ₪30,504 |
| 18.06.2024 | 6 | רביעית | 134 | 4,028,000 ₪ | ₪30,060 |
| 18.06.2024 | 4 | רביעית | 94 | 3,286,000 ₪ | ₪34,957 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: ההתיישבות 43, ראשון לציון
- שכונה: מרום ראשון
- גוש/חלקה: גוש 6286 · חלקה 321
בניינים נוספים ברחוב ההתיישבות
שאלות נפוצות — ההתיישבות 43
כמה עולה דירה בההתיישבות 43, ראשון לציון?
המחיר החציוני בההתיישבות 43 הוא 4,010,000 ₪ (₪31,132 למ"ר), על בסיס 77 עסקאות מכר שפורסמו.
האם ההתיישבות 43 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין גבוה בכ-3.6% מהחציון של רחוב ההתיישבות כולו (₪30,060 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה בההתיישבות 43?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-31.03.2024, והאחרונה מ-05.02.2026.
שאל את WizBid AI על ההתיישבות 43