מחירי דירות ברחוב הורוביץ, ראשון לציון
280 עסקאות מכר דירות ברחוב הורוביץ (שכונת רמז) בראשון לציון, במחיר חציוני של 2,000,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר עלה בכ-1.8%.
מחיר דירה חציוני
2,000,000 ₪
מחיר למ"ר
₪24,182
עסקאות סה"כ
280
שינוי שנתי
+1.8%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | ₪24,138 |
| 2025 | 6 | ₪23,929 |
| 2024 | 16 | ₪24,048 |
| 2023 | 4 | ₪23,125 |
| 2022 | 5 | ₪23,380 |
| 2021 | 12 | ₪20,093 |
| 2020 | 9 | ₪19,840 |
| 2019 | 9 | ₪21,369 |
| 2018 | 6 | ₪22,500 |
| 2017 | 13 | ₪20,833 |
| 2016 | 4 | ₪17,294 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב הורוביץ
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1,850,000 ₪ | ₪23,494 |
| 4 | 16 | 2,000,000 ₪ | ₪21,978 |
| 5 | 4 | 3,240,000 ₪ | ₪26,557 |
בניינים ברחוב הורוביץ
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| הורוביץ 6 | 18 | 1,040,000 ₪ | ₪14,919 | 09.12.2025 |
| הורוביץ 39 | 18 | 1,065,000 ₪ | ₪17,750 | 31.10.2024 |
| הורוביץ 9 | 16 | 820,000 ₪ | ₪14,333 | 07.11.2017 |
| הורוביץ 8 | 16 | 565,000 ₪ | ₪9,584 | 25.08.2024 |
| הורוביץ 43 | 14 | 770,000 ₪ | ₪15,714 | 13.04.2022 |
| הורוביץ 32 | 12 | 920,000 ₪ | ₪12,206 | 18.02.2026 |
| הורוביץ 37 | 12 | 1,060,000 ₪ | ₪14,521 | 10.12.2024 |
| הורוביץ 4 | 12 | 800,000 ₪ | ₪12,121 | 30.06.2026 |
| הורוביץ 17 | 11 | 1,075,000 ₪ | ₪14,588 | 08.12.2019 |
| הורוביץ 1 | 11 | 1,100,100 ₪ | ₪15,694 | 10.06.2024 |
| הורוביץ 19 | 11 | 940,000 ₪ | ₪15,667 | 19.03.2026 |
| הורוביץ 36 | 9 | 686,560 ₪ | ₪9,179 | 28.10.2020 |
| הורוביץ 3 | 9 | 602,000 ₪ | ₪8,537 | 09.05.2012 |
| הורוביץ 10 | 9 | 1,665,000 ₪ | ₪14,286 | 12.02.2024 |
| הורוביץ 23 | 8 | 910,000 ₪ | ₪11,628 | 08.02.2024 |
| הורוביץ 11 | 8 | 592,000 ₪ | ₪8,970 | 11.02.2022 |
| הורוביץ 34 | 7 | 661,000 ₪ | ₪7,776 | 06.02.2020 |
| הורוביץ 25 | 7 | 1,179,000 ₪ | ₪13,100 | 19.07.2021 |
| הורוביץ 7 | 7 | 630,000 ₪ | ₪8,400 | 25.02.2024 |
| הורוביץ 33 | 6 | 566,000 ₪ | ₪8,984 | 23.10.2017 |
| הורוביץ 15 | 6 | 1,550,000 ₪ | ₪21,711 | 28.01.2026 |
| הורוביץ 20 | 6 | 930,000 ₪ | ₪10,941 | 13.03.2025 |
| הורוביץ 16 | 5 | 1,720,000 ₪ | ₪19,012 | 26.08.2025 |
| הורוביץ 38 | 5 | 616,250 ₪ | ₪7,608 | 31.10.2021 |
| הורוביץ 2 | 5 | 815,000 ₪ | ₪15,641 | 22.01.2025 |
| הורוביץ 12 | 5 | 1,350,000 ₪ | ₪13,093 | 23.08.2020 |
| הורוביץ 14 | 5 | 1,750,000 ₪ | ₪14,344 | 26.06.2016 |
| הורוביץ 24 | 4 | 1,173,000 ₪ | ₪10,200 | 05.05.2012 |
| הורוביץ 27 | 4 | 1,720,000 ₪ | ₪15,926 | 27.01.2022 |
| הורוביץ 5 | 3 | 564,000 ₪ | ₪9,246 | 13.07.2025 |
| הורוביץ 22 | 3 | 2,800,000 ₪ | ₪22,764 | 02.02.2023 |
| הורוביץ 40 | 2 | 2,130,000 ₪ | ₪23,592 | 16.09.2018 |
| הורוביץ 21 | 2 | 2,950,000 ₪ | ₪25,000 | 14.06.2023 |
| הורוביץ 18 | 2 | 1,341,000 ₪ | ₪23,526 | 29.06.2017 |
| הורוביץ 28 | 1 | 735,000 ₪ | ₪13,611 | 25.08.1999 |
| הורוביץ 35 | 1 | 2,000,000 ₪ | ₪17,241 | 28.05.2025 |
עסקאות אחרונות ברחוב הורוביץ
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| הורוביץ 4 | 4 | 87 | 2,100,000 ₪ | ₪24,138 | 30.06.2026 |
| הורוביץ 19 | 5 | 122 | 3,240,000 ₪ | ₪26,557 | 19.03.2026 |
| הורוביץ 32 | 3 | 83 | 1,750,000 ₪ | ₪21,084 | 18.02.2026 |
| הורוביץ 15 | 3 | 65 | 1,600,000 ₪ | ₪24,615 | 28.01.2026 |
| הורוביץ 19 | 5 | 120 | 4,300,000 ₪ | ₪35,833 | 19.01.2026 |
| הורוביץ 32 | 3 | 70 | 223,000 ₪ | ₪3,186 | 12.01.2026 |
| הורוביץ 6 | 3 | 72 | 1,900,000 ₪ | ₪26,389 | 09.12.2025 |
| הורוביץ 16 | 4 | 84 | 2,010,000 ₪ | ₪23,929 | 26.08.2025 |
| הורוביץ 5 | 3 | 83 | 1,950,000 ₪ | ₪23,494 | 13.07.2025 |
| הורוביץ 35 | 4.5 | 116 | 2,000,000 ₪ | ₪17,241 | 28.05.2025 |
| הורוביץ 20 | 3 | 78 | 2,050,000 ₪ | ₪26,282 | 13.03.2025 |
| הורוביץ 2 | 3 | 78 | 1,950,000 ₪ | ₪25,000 | 22.01.2025 |
| הורוביץ 37 | 3.5 | 87 | 1,965,000 ₪ | ₪22,586 | 10.12.2024 |
| הורוביץ 39 | 5 | 125 | 4,470,000 ₪ | ₪35,760 | 31.10.2024 |
| הורוביץ 39 | 3 | 80 | 2,060,000 ₪ | ₪25,750 | 10.10.2024 |
| הורוביץ 39 | 4 | 110 | 2,660,000 ₪ | ₪24,182 | 10.10.2024 |
| הורוביץ 39 | 4 | 100 | 2,445,000 ₪ | ₪24,450 | 26.09.2024 |
| הורוביץ 8 | 4 | 80 | 1,985,000 ₪ | ₪24,813 | 25.08.2024 |
| הורוביץ 39 | 4 | 110 | 2,580,000 ₪ | ₪23,455 | 20.06.2024 |
| הורוביץ 1 | 3 | 66 | 2,000,000 ₪ | ₪30,303 | 10.06.2024 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בראשון לציון
מעגל השלום · ₪29,439התזמורת · ₪28,866הצופים · ₪26,619שלמה אלירז · ₪25,459דרור · ₪21,591קפלנסקי · ₪24,476ההתיישבות · ₪31,215וולפסון · ₪19,434ברכה פולד · ₪24,062הקוקייה · ₪22,685תנועות הנוער · ₪27,143ירושלים · ₪24,252החלמונית · ₪22,222הירשפלד · ₪22,692שמואל שרירא · ₪22,316מרים בן פורת · ₪31,373אברבנאל · ₪20,833רוטשילד · ₪20,652ז'בוטינסקי · ₪23,625הרשב"א · ₪28,427יוני צבי פינשטיין · ₪23,474אסתר ארדיטי · ₪23,922קרל נטר · ₪21,625יהודה לייב · ₪22,727
שאלות נפוצות — רחוב הורוביץ, ראשון לציון
כמה עולה דירה ברחוב הורוביץ בראשון לציון?
מחיר הדירה החציוני ברחוב הורוביץ הוא 2,000,000 ₪ (₪24,182 למ"ר), על בסיס 280 עסקאות שפורסמו, מתוכן 16 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב הורוביץ עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר עלה בכ-1.8% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב הורוביץ עם עסקאות מדווחות?
36 כתובות ברחוב הורוביץ בראשון לציון מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב הורוביץ
