מחירי דירות ברחוב עין הקורא, ראשון לציון
226 עסקאות מכר דירות ברחוב עין הקורא (שכונת רמב"ם) בראשון לציון, במחיר חציוני של 1,800,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר ירד בכ-15.3%.
מחיר דירה חציוני
1,800,000 ₪
מחיר למ"ר
₪25,000
עסקאות סה"כ
226
שינוי שנתי
-15.3%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪22,105 |
| 2025 | 6 | ₪21,558 |
| 2024 | 6 | ₪24,474 |
| 2023 | 5 | ₪18,860 |
| 2022 | 6 | ₪23,810 |
| 2021 | 9 | ₪16,600 |
| 2020 | 8 | ₪18,000 |
| 2019 | 4 | ₪18,438 |
| 2018 | 12 | ₪18,470 |
| 2017 | 6 | ₪17,135 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב עין הקורא
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1,550,000 ₪ | ₪30,000 |
| 3 | 20 | 1,680,000 ₪ | ₪23,810 |
| 4 | 6 | 1,800,000 ₪ | ₪15,600 |
בניינים ברחוב עין הקורא
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| עין הקורא 10 | 21 | 770,000 ₪ | ₪11,778 | 24.04.2022 |
| עין הקורא 30 | 21 | 900,000 ₪ | ₪13,846 | 27.10.2022 |
| עין הקורא 4 | 19 | 769,296 ₪ | ₪12,500 | 30.06.2025 |
| עין הקורא 32 | 18 | 818,000 ₪ | ₪13,208 | 09.07.2026 |
| עין הקורא 23 | 15 | 1,200,000 ₪ | ₪13,605 | 12.03.2026 |
| עין הקורא 3 | 15 | 1,010,000 ₪ | ₪18,229 | 18.03.2026 |
| עין הקורא 34 | 15 | 595,000 ₪ | ₪12,093 | 02.08.2022 |
| עין הקורא 28 | 14 | 680,000 ₪ | ₪9,173 | 25.10.2023 |
| עין הקורא 11 | 12 | 860,000 ₪ | ₪8,113 | 07.02.2022 |
| עין הקורא 6 | 12 | 995,000 ₪ | ₪8,315 | 30.08.2021 |
| עין הקורא 7 | 12 | 1,550,000 ₪ | ₪13,333 | 26.12.2021 |
| עין הקורא 25 | 11 | 864,456 ₪ | ₪10,188 | 21.10.2025 |
| עין הקורא 8 | 11 | 1,083,850 ₪ | ₪9,245 | 10.08.2020 |
| עין הקורא 9 | 9 | 739,000 ₪ | ₪7,526 | 02.07.2025 |
| עין הקורא 21 | 7 | 1,340,000 ₪ | ₪19,706 | 17.07.2025 |
| עין הקורא 1 | 6 | 970,000 ₪ | ₪9,700 | 29.11.2020 |
| עין הקורא 36 | 4 | 925,000 ₪ | ₪10,882 | 26.09.2024 |
| עין הקורא 27 | 4 | 439,021 ₪ | ₪8,780 | 17.02.2025 |
עסקאות אחרונות ברחוב עין הקורא
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| עין הקורא 32 | 3 | 76 | 1,680,000 ₪ | ₪22,105 | 09.07.2026 |
| עין הקורא 3 | 2 | 47 | 1,550,000 ₪ | ₪32,979 | 18.03.2026 |
| עין הקורא 23 | 4 | 125 | 1,950,000 ₪ | ₪15,600 | 12.03.2026 |
| עין הקורא 25 | 3.5 | 86 | 1,820,000 ₪ | ₪21,163 | 21.10.2025 |
| עין הקורא 21 | 3 | 70 | 1,800,000 ₪ | ₪25,714 | 17.07.2025 |
| עין הקורא 9 | 3.5 | 102 | 1,790,000 ₪ | ₪17,549 | 02.07.2025 |
| עין הקורא 4 | 3 | 77 | 1,660,000 ₪ | ₪21,558 | 30.06.2025 |
| עין הקורא 25 | 3 | 84 | 2,150,000 ₪ | ₪25,595 | 29.06.2025 |
| עין הקורא 27 | 2 | 54 | 1,620,000 ₪ | ₪30,000 | 17.02.2025 |
| עין הקורא 27 | 3 | 64 | 1,600,000 ₪ | ₪25,000 | 04.11.2024 |
| עין הקורא 21 | 3 | 68 | 1,800,000 ₪ | ₪26,471 | 31.10.2024 |
| עין הקורא 25 | 3.5 | 86 | 2,300,000 ₪ | ₪26,744 | 29.09.2024 |
| עין הקורא 36 | 3 | 84 | 1,850,000 ₪ | ₪22,024 | 26.09.2024 |
| עין הקורא 32 | 4 | 92 | 2,100,000 ₪ | ₪22,826 | 08.09.2024 |
| עין הקורא 32 | 3 | 76 | 1,860,000 ₪ | ₪24,474 | 21.04.2024 |
| עין הקורא 28 | 2 | 69 | 1,300,000 ₪ | ₪18,841 | 25.10.2023 |
| עין הקורא 23 | 4 | 95 | 1,200,000 ₪ | ₪12,632 | 22.08.2023 |
| עין הקורא 28 | 3 | 86 | 1,825,000 ₪ | ₪21,221 | 15.06.2023 |
| עין הקורא 23 | 4 | 114 | 2,150,000 ₪ | ₪18,860 | 22.05.2023 |
| עין הקורא 21 | 3 | 68 | 1,350,000 ₪ | ₪19,853 | 03.02.2023 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בראשון לציון
מעגל השלום · ₪29,126התזמורת · ₪28,684הצופים · ₪26,619שלמה אלירז · ₪25,459דרור · ₪22,500קפלנסקי · ₪24,476ההתיישבות · ₪31,132וולפסון · ₪19,375הקוקייה · ₪22,685ברכה פולד · ₪24,130תנועות הנוער · ₪27,158ירושלים · ₪24,286החלמונית · ₪22,394הירשפלד · ₪22,692שמואל שרירא · ₪22,037מרים בן פורת · ₪27,323אברבנאל · ₪20,833רוטשילד · ₪20,652ז'בוטינסקי · ₪23,333הרשב"א · ₪28,617יוני צבי פינשטיין · ₪23,474קרל נטר · ₪21,625יהודה לייב · ₪22,727נתן ברניצקי · ₪24,598
שאלות נפוצות — רחוב עין הקורא, ראשון לציון
כמה עולה דירה ברחוב עין הקורא בראשון לציון?
מחיר הדירה החציוני ברחוב עין הקורא הוא 1,800,000 ₪ (₪25,000 למ"ר), על בסיס 226 עסקאות מדווחות ברשות המסים, מתוכן 14 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב עין הקורא עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר ירד בכ-15.3% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב עין הקורא עם עסקאות מדווחות?
18 כתובות ברחוב עין הקורא בראשון לציון מופיעות בנתוני העסקאות של רשות המסים.
שאל את WizBid AI על רחוב עין הקורא
