קרן קימת 13, ראשון לציון — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת קרן קימת 13 בראשון לציון (שכונת אברמוביץ) — 23 עסקאות מאז 26.05.1998.
מחיר חציוני
—
מחיר למ"ר
₪0
עסקאות בבניין
23
מול חציון הרחוב
—
כל העסקאות בקרן קימת 13
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2021 | 4 | רביעית | 69 | 1,570,000 ₪ | ₪22,754 |
| 17.08.2020 | 3 | שניה | 67 | 1,430,000 ₪ | ₪21,343 |
| 04.04.2019 | 3 | ראשונה | 68 | 1,365,000 ₪ | ₪20,074 |
| 26.04.2018 | 3 | ראשונה | 67 | 1,370,000 ₪ | ₪20,448 |
| 29.05.2016 | 3.5 | שלישית | 69 | 1,360,000 ₪ | ₪19,710 |
| 12.11.2015 | 3 | ראשונה | 67 | 1,280,000 ₪ | ₪19,104 |
| 30.01.2014 | 4 | ראשונה | 70 | 1,260,000 ₪ | ₪18,000 |
| 29.10.2012 | 3.5 | שלישית | 69 | 990,000 ₪ | ₪14,348 |
| 09.05.2011 | 3 | רביעית | 68 | 885,000 ₪ | ₪13,015 |
| 21.07.2010 | 4 | רביעית | 70 | 815,000 ₪ | ₪11,643 |
| 29.06.2010 | 3.5 | ראשונה | 68 | 935,000 ₪ | ₪13,750 |
| 12.08.2009 | 3 | שניה | 67 | 850,000 ₪ | ₪12,687 |
| 09.08.2009 | 3 | שלישית | 67 | 835,000 ₪ | ₪12,463 |
| 16.01.2007 | 3 | שניה | 70 | 527,375 ₪ | ₪7,534 |
| 12.07.2004 | 3 | שלישית | 67 | 565,000 ₪ | ₪8,433 |
| 31.08.2003 | 3 | ראשונה | 68 | 617,000 ₪ | ₪9,074 |
| 16.06.2003 | 3 | ראשונה | 67 | 518,000 ₪ | ₪7,731 |
| 09.11.2001 | 3 | שניה | 75 | 597,000 ₪ | ₪7,960 |
| 20.02.2001 | 4 | רביעית | 90 | 535,000 ₪ | ₪5,944 |
| 17.07.2000 | 3 | שניה | 68 | 585,000 ₪ | ₪8,603 |
| 16.05.1999 | 3 | ראשונה | 67 | 537,000 ₪ | ₪8,015 |
| 04.05.1999 | 3 | שלישית | 66 | 540,000 ₪ | ₪8,182 |
| 26.05.1998 | 3 | שלישית | 67 | 516,000 ₪ | ₪7,701 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: קרן קימת 13, ראשון לציון
- שכונה: אברמוביץ
- גוש/חלקה: גוש 3928 · חלקה 109
- מיקום: פתח במפות Google ↗
בניינים נוספים ברחוב קרן קימת
שאלות נפוצות — קרן קימת 13
כמה עולה דירה בקרן קימת 13, ראשון לציון?
המחיר החציוני בקרן קימת 13 הוא —, על בסיס 23 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
מתי דווחה העסקה הראשונה בקרן קימת 13?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-26.05.1998, והאחרונה מ-18.05.2021.
שאל את WizBid AI על קרן קימת 13