שלמה אלירז 9, ראשון לציון — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת שלמה אלירז 9 בראשון לציון (שכונת רמב"ם) — 40 עסקאות מאז 27.12.2018.
מחיר חציוני
2,690,000 ₪
מחיר למ"ר
₪24,312
עסקאות בבניין
40
מול חציון הרחוב
+1.1%
כל העסקאות בשלמה אלירז 9
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 4 | עשרים ואחת | 100 | 2,690,000 ₪ | ₪26,900 |
| 12.08.2025 | 4 | — | 107 | 2,700,000 ₪ | ₪25,234 |
| 17.03.2025 | 4 | שש עשרה | 115 | 3,050,000 ₪ | ₪26,522 |
| 13.01.2025 | 4 | ארבע עשרה | 109 | 2,650,000 ₪ | ₪24,312 |
| 22.09.2024 | 5 | שמונה עשרה | 139 | 3,070,000 ₪ | ₪22,086 |
| 17.03.2024 | 4 | שבע עשרה | 109 | 2,890,000 ₪ | ₪26,514 |
| 08.06.2023 | 4 | שמונה עשרה | 109 | 3,100,000 ₪ | ₪28,440 |
| 09.11.2022 | 4 | שלוש עשרה | 109 | 2,318,000 ₪ | ₪21,266 |
| 28.09.2022 | 3 | שמינית | 86 | 2,050,000 ₪ | ₪23,837 |
| 10.12.2021 | 4 | שש עשרה | 110 | 2,260,000 ₪ | ₪20,545 |
| 29.11.2021 | 3 | ראשונה | 86 | 1,940,000 ₪ | ₪22,558 |
| 19.07.2021 | 4 | חמישית | 110 | 2,250,000 ₪ | ₪20,455 |
| 07.06.2021 | 3 | ראשונה | 87 | 1,800,000 ₪ | ₪20,690 |
| 03.03.2021 | 4 | עשירית | 100 | 2,140,000 ₪ | ₪21,400 |
| 22.02.2021 | 4 | שלוש עשרה | 90 | 2,100,000 ₪ | ₪23,333 |
| 24.01.2021 | 4 | תשיעית | 109 | 1,581,196 ₪ | ₪14,506 |
| 24.01.2021 | 4 | שש עשרה | 109 | 1,472,350 ₪ | ₪13,508 |
| 24.01.2021 | 4 | שלוש עשרה | 109 | 1,452,000 ₪ | ₪13,321 |
| 24.01.2021 | 4 | אחת עשרה | 109 | 1,538,000 ₪ | ₪14,110 |
| 24.01.2021 | 3 | שניה | 87 | 1,367,521 ₪ | ₪15,719 |
| 03.09.2020 | 5 | תשע עשרה | 139 | 1,794,000 ₪ | ₪12,906 |
| 11.03.2020 | 4 | שש עשרה | 109 | 1,581,000 ₪ | ₪14,505 |
| 11.03.2020 | 4 | שש עשרה | 109 | 1,850,000 ₪ | ₪16,972 |
| 11.03.2020 | 5 | תשע עשרה | 139 | 1,794,000 ₪ | ₪12,906 |
| 06.06.2019 | 5 | שביעית | 137 | 1,794,000 ₪ | ₪13,095 |
| 06.06.2019 | 4 | חמש עשרה | 109 | 1,617,000 ₪ | ₪14,835 |
| 06.06.2019 | 4 | שלוש עשרה | 109 | 1,567,000 ₪ | ₪14,376 |
| 06.06.2019 | 4 | שלישית | 109 | 1,581,000 ₪ | ₪14,505 |
| 05.06.2019 | 4 | עשירית | 109 | 1,567,000 ₪ | ₪14,376 |
| 15.05.2019 | 3 | שישית | 87 | 750,000 ₪ | ₪8,621 |
| 26.03.2019 | 4 | ארבע עשרה | 109 | 1,617,000 ₪ | ₪14,835 |
| 26.03.2019 | 5 | חמש עשרה | 137 | 1,858,000 ₪ | ₪13,562 |
| 30.01.2019 | 4 | תשיעית | 109 | 1,567,000 ₪ | ₪14,376 |
| 30.01.2019 | 4 | ארבע עשרה | 109 | 1,581,000 ₪ | ₪14,505 |
| 30.01.2019 | 5 | ארבע עשרה | 137 | 1,794,000 ₪ | ₪13,095 |
| 27.12.2018 | 4 | רביעית | 109 | 1,581,000 ₪ | ₪14,505 |
| 27.12.2018 | 5 | שמונה עשרה | 137 | 1,741,000 ₪ | ₪12,708 |
| 27.12.2018 | 5 | אחת עשרה | 137 | 1,796,000 ₪ | ₪13,109 |
| 27.12.2018 | 5 | עשירית | 137 | 1,921,000 ₪ | ₪14,022 |
| 27.12.2018 | 5 | חמש עשרה | 137 | 1,794,000 ₪ | ₪13,095 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: שלמה אלירז 9, ראשון לציון
- שכונה: רמב"ם
- גוש/חלקה: גוש 3930 · חלקה 131
- מיקום: פתח במפות Google ↗
בניינים נוספים ברחוב שלמה אלירז
שאלות נפוצות — שלמה אלירז 9
כמה עולה דירה בשלמה אלירז 9, ראשון לציון?
המחיר החציוני בשלמה אלירז 9 הוא 2,690,000 ₪ (₪24,312 למ"ר), על בסיס 40 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם שלמה אלירז 9 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין גבוה בכ-1.1% מהחציון של רחוב שלמה אלירז כולו (₪24,037 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה בשלמה אלירז 9?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-27.12.2018, והאחרונה מ-26.02.2026.
שאל את WizBid AI על שלמה אלירז 9