רח' 2425 5, תל אביב-יפו — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת רח' 2425 5 בתל אביב-יפו (שכונת גלילות) — 41 עסקאות מאז 30.07.2013.
מחיר חציוני
4,350,000 ₪
מחיר למ"ר
₪41,102
עסקאות בבניין
41
מול חציון הרחוב
+0%
כל העסקאות ברח' 2425 5
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 3 | שישית | 67 | 3,550,000 ₪ | ₪52,985 |
| 18.08.2024 | 3 | חמישית | 69 | 2,200,000 ₪ | ₪31,884 |
| 10.03.2024 | 6 | שביעית | 198 | 10,350,000 ₪ | ₪52,273 |
| 23.08.2022 | 4 | שלישית | 118 | 4,850,000 ₪ | ₪41,102 |
| 04.04.2022 | 3 | שישית | 70 | 3,300,000 ₪ | ₪47,143 |
| 30.03.2022 | 3 | שביעית | 70 | 3,400,000 ₪ | ₪48,571 |
| 13.01.2022 | 5 | ראשונה | 250 | 9,100,000 ₪ | ₪36,400 |
| 29.12.2021 | 5 | שניה | 139 | 5,200,000 ₪ | ₪37,410 |
| 14.12.2021 | 5 | ראשונה | 332 | 8,500,000 ₪ | ₪25,602 |
| 14.11.2021 | 5 | שישית | 145 | 5,400,000 ₪ | ₪37,241 |
| 30.09.2021 | 3 | שביעית | 64 | 3,200,000 ₪ | ₪50,000 |
| 30.08.2021 | 4 | שניה | 100 | 4,350,000 ₪ | ₪43,500 |
| 03.06.2021 | 3 | שביעית | 70 | 3,000,000 ₪ | ₪42,857 |
| 19.04.2021 | 3 | רביעית | 63 | 3,000,000 ₪ | ₪47,619 |
| 28.01.2021 | 3 | ראשונה | 96 | 4,475,000 ₪ | ₪46,615 |
| 24.12.2020 | 3 | רביעית | 51 | 2,680,000 ₪ | ₪52,549 |
| 16.11.2020 | 6 | ראשונה | 305 | 6,750,000 ₪ | ₪22,131 |
| 11.11.2020 | 3 | רביעית | 64 | 3,000,000 ₪ | ₪46,875 |
| 03.08.2020 | 5 | רביעית | 133 | 4,845,000 ₪ | ₪36,429 |
| 30.12.2019 | 6 | תשיעית | 273 | 9,800,000 ₪ | ₪35,897 |
| 07.09.2019 | 3 | תשיעית | 69 | 2,950,000 ₪ | ₪42,754 |
| 29.04.2019 | 4 | שלישית | 96 | 3,626,000 ₪ | ₪37,771 |
| 13.01.2019 | 3 | שניה | 89 | 2,935,000 ₪ | ₪32,978 |
| 13.12.2018 | 5 | תשיעית | 241 | 7,500,000 ₪ | ₪31,120 |
| 11.10.2018 | 3 | שמינית | 50 | 1,387,000 ₪ | ₪27,740 |
| 02.10.2018 | 5 | עשירית | 285 | 10,500,000 ₪ | ₪36,842 |
| 02.08.2018 | 5 | עשירית | 274 | 16,000,000 ₪ | ₪58,394 |
| 01.02.2018 | 3 | אחת עשרה | 63 | 2,875,000 ₪ | ₪45,635 |
| 07.08.2017 | 2.5 | שישית | 65 | 3,250,000 ₪ | ₪50,000 |
| 18.07.2017 | 5 | חמישית | 141 | 4,900,000 ₪ | ₪34,752 |
| 21.12.2016 | 5 | רביעית | 135 | 5,461,000 ₪ | ₪40,452 |
| 27.07.2016 | 4 | שלישית | 100 | 4,130,000 ₪ | ₪41,300 |
| 11.07.2016 | 3 | רביעית | 75 | 2,718,000 ₪ | ₪36,240 |
| 20.06.2016 | 4 | חמישית | 100 | 3,020,000 ₪ | ₪30,200 |
| 13.06.2016 | 5 | שתים עשרה | 350 | 8,700,000 ₪ | ₪24,857 |
| 11.02.2016 | 3 | שמינית | 75 | 2,500,000 ₪ | ₪33,333 |
| 05.01.2016 | 3 | רביעית | 75 | 2,540,000 ₪ | ₪33,867 |
| 20.08.2015 | 7 | שמינית | 264 | 7,989,000 ₪ | ₪30,261 |
| 22.06.2014 | 3 | תשיעית | 69 | 1,745,000 ₪ | ₪25,290 |
| 12.02.2014 | 8 | שלוש עשרה | 350 | 16,717,000 ₪ | ₪47,763 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: רח' 2425 5, תל אביב-יפו
- שכונה: גלילות
- גוש/חלקה: גוש 7224 · חלקה 9
- מיקום: פתח במפות Google ↗
שאלות נפוצות — רח' 2425 5
כמה עולה דירה ברח' 2425 5, תל אביב-יפו?
המחיר החציוני ברח' 2425 5 הוא 4,350,000 ₪ (₪41,102 למ"ר), על בסיס 41 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם רח' 2425 5 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין גבוה בכ-0% מהחציון של רחוב רח' 2425 כולו (₪41,102 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה ברח' 2425 5?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-30.07.2013, והאחרונה מ-12.02.2025.
שאל את WizBid AI על רח' 2425 5