רח' 3408 8, תל אביב-יפו — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת רח' 3408 8 בתל אביב-יפו (שכונת יפו ג ונווה גולן) — 79 עסקאות מאז 14.02.2018.
מחיר חציוני
2,900,000 ₪
מחיר למ"ר
₪42,566
עסקאות בבניין
79
מול חציון הרחוב
+0.2%
כל העסקאות ברח' 3408 8
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 3 | עשירית | 64 | 2,900,000 ₪ | ₪45,313 |
| 29.04.2026 | 3 | עשירית | 64 | 2,900,000 ₪ | ₪45,313 |
| 26.02.2025 | 4 | עשירית | 96 | 4,385,000 ₪ | ₪45,677 |
| 26.02.2025 | 4 | עשירית | 95 | 4,168,000 ₪ | ₪43,874 |
| 29.11.2024 | 4 | שתים עשרה | 95 | 4,400,000 ₪ | ₪46,316 |
| 29.11.2024 | 4 | שתים עשרה | 100 | 4,485,000 ₪ | ₪44,850 |
| 26.05.2024 | 3 | שלישית | 67 | 2,100,000 ₪ | ₪31,343 |
| 19.05.2024 | 4 | אחת עשרה | 101 | 4,143,000 ₪ | ₪41,020 |
| 18.05.2024 | 4 | אחת עשרה | 101 | 4,143,646 ₪ | ₪41,026 |
| 02.05.2024 | 5 | עשירית | 111 | 4,523,000 ₪ | ₪40,748 |
| 01.05.2024 | 5 | עשירית | 111 | 4,523,692 ₪ | ₪40,754 |
| 08.04.2024 | 3 | שביעית | 64 | 2,851,000 ₪ | ₪44,547 |
| 07.04.2024 | 3 | שביעית | 64 | 2,851,483 ₪ | ₪44,554 |
| 31.03.2024 | 4 | שלוש עשרה | 101 | 4,485,000 ₪ | ₪44,406 |
| 30.03.2024 | 4 | שלוש עשרה | 101 | 4,485,180 ₪ | ₪44,408 |
| 20.03.2024 | 4 | שתים עשרה | 100 | 4,361,000 ₪ | ₪43,610 |
| 19.03.2024 | 4 | שתים עשרה | 100 | 4,361,580 ₪ | ₪43,616 |
| 12.03.2024 | 4 | ארבע עשרה | 99 | 5,060,000 ₪ | ₪51,111 |
| 12.03.2024 | 5 | ארבע עשרה | 111 | 4,523,000 ₪ | ₪40,748 |
| 11.03.2024 | 4 | ארבע עשרה | 99 | 5,060,641 ₪ | ₪51,118 |
| 11.03.2024 | 5 | שתים עשרה | 111 | 4,523,692 ₪ | ₪40,754 |
| 04.03.2024 | 4 | שלוש עשרה | 97 | 4,091,000 ₪ | ₪42,175 |
| 03.03.2024 | 4 | שלוש עשרה | 97 | 4,091,848 ₪ | ₪42,184 |
| 25.01.2024 | 4 | תשיעית | 95 | 2,200,000 ₪ | ₪23,158 |
| 24.01.2024 | 3 | ראשונה | 63 | 2,689,000 ₪ | ₪42,683 |
| 24.01.2024 | 4 | תשיעית | 95 | 2,200,000 ₪ | ₪23,158 |
| 23.01.2024 | 3 | ראשונה | 63 | 2,689,810 ₪ | ₪42,695 |
| 10.01.2024 | 4 | אחת עשרה | 99 | 4,214,000 ₪ | ₪42,566 |
| 09.01.2024 | 4 | אחת עשרה | 99 | 4,214,098 ₪ | ₪42,567 |
| 31.12.2023 | 3 | שלוש עשרה | 63 | 2,846,000 ₪ | ₪45,175 |
| 31.12.2023 | 3 | שלוש עשרה | 68 | 2,875,000 ₪ | ₪42,279 |
| 31.12.2023 | 4 | שלוש עשרה | 99 | 4,558,000 ₪ | ₪46,040 |
| 31.12.2023 | 4 | שלוש עשרה | 100 | 4,205,000 ₪ | ₪42,050 |
| 31.12.2023 | 4 | שלוש עשרה | 100 | 4,121,000 ₪ | ₪41,210 |
| 30.12.2023 | 4 | אחת עשרה | 100 | 4,205,168 ₪ | ₪42,052 |
| 30.12.2023 | 3 | שלוש עשרה | 63 | 2,846,345 ₪ | ₪45,180 |
| 30.12.2023 | 3 | שתים עשרה | 68 | 2,875,468 ₪ | ₪42,286 |
| 30.12.2023 | 4 | שלוש עשרה | 100 | 4,121,918 ₪ | ₪41,219 |
| 30.12.2023 | 4 | שתים עשרה | 99 | 4,558,000 ₪ | ₪46,040 |
| 28.12.2023 | 4 | אחת עשרה | 95 | 4,037,000 ₪ | ₪42,495 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: רח' 3408 8, תל אביב-יפו
- שכונה: יפו ג ונווה גולן
- גוש/חלקה: גוש 6999 · חלקה 3
- מיקום: פתח במפות Google ↗
שאלות נפוצות — רח' 3408 8
כמה עולה דירה ברח' 3408 8, תל אביב-יפו?
המחיר החציוני ברח' 3408 8 הוא 2,900,000 ₪ (₪42,566 למ"ר), על בסיס 79 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם רח' 3408 8 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין גבוה בכ-0.2% מהחציון של רחוב רח' 3408 כולו (₪42,502 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה ברח' 3408 8?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-14.02.2018, והאחרונה מ-29.04.2026.
שאל את WizBid AI על רח' 3408 8