מחירי דירות ברחוב העלייה, נהרייה
517 עסקאות מכר דירות ברחוב העלייה (שכונת מרכז העיר) בנהרייה, במחיר חציוני של 2,500,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר ירד בכ-23.8%.
מחיר דירה חציוני
2,500,000 ₪
מחיר למ"ר
₪22,936
עסקאות סה"כ
517
שינוי שנתי
−23.8%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | ₪19,355 |
| 2025 | 27 | ₪23,714 |
| 2024 | 10 | ₪21,818 |
| 2023 | 13 | ₪16,228 |
| 2022 | 32 | ₪15,678 |
| 2021 | 74 | ₪15,500 |
| 2020 | 26 | ₪14,308 |
| 2019 | 23 | ₪14,248 |
| 2018 | 24 | ₪15,000 |
| 2017 | 11 | ₪13,115 |
| 2016 | 2 | ₪6,389 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב העלייה
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 1,200,000 ₪ | ₪23,750 |
| 3 | 9 | 1,415,000 ₪ | ₪18,519 |
| 4 | 38 | 1,690,000 ₪ | ₪15,364 |
| 5 | 37 | 2,050,000 ₪ | ₪16,000 |
| 6+ | 3 | 5,000,000 ₪ | ₪25,750 |
בניינים ברחוב העלייה
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| העלייה 65 | 114 | 550,000 ₪ | ₪12,200 | 20.01.2026 |
| העלייה 4 | 83 | 1,810,000 ₪ | ₪15,136 | 30.12.2024 |
| העלייה 34 | 23 | 1,285,000 ₪ | ₪10,667 | 15.06.2023 |
| העלייה 3 | 19 | 591,000 ₪ | ₪8,885 | 21.04.2025 |
| העלייה 8 | 18 | 1,710,000 ₪ | ₪15,402 | 23.07.2026 |
| העלייה 18 | 17 | 1,085,000 ₪ | ₪10,714 | 21.08.2015 |
| העלייה 26 | 17 | 566,000 ₪ | ₪7,405 | 27.07.2026 |
| העלייה 20 | 16 | 640,000 ₪ | ₪10,222 | 26.11.2025 |
| העלייה 12 | 15 | 850,000 ₪ | ₪7,640 | 16.01.2023 |
| העלייה 23 | 14 | 940,000 ₪ | ₪9,231 | 03.04.2024 |
| העלייה 38 | 13 | 2,030,000 ₪ | ₪16,964 | 15.02.2022 |
| העלייה 40 | 13 | 1,738,000 ₪ | ₪15,738 | 08.12.2025 |
| העלייה 44 | 12 | 1,100,000 ₪ | ₪10,909 | 26.12.2022 |
| העלייה 37 | 12 | 1,420,000 ₪ | ₪9,944 | 14.01.2021 |
| העלייה 50 | 11 | 1,680,000 ₪ | ₪14,608 | 20.08.2025 |
| העלייה 54 | 11 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 10.08.2026 |
| העלייה 32 | 11 | 1,037,000 ₪ | ₪10,125 | 10.11.2021 |
| העלייה 48 | 11 | 1,020,000 ₪ | ₪11,386 | 02.08.2023 |
| העלייה 28 | 9 | 948,750 ₪ | ₪13,476 | 12.08.2025 |
| העלייה 16 | 9 | 910,000 ₪ | ₪9,667 | 17.10.2023 |
| העלייה 14 | 9 | 750,000 ₪ | ₪6,818 | 30.12.2025 |
| העלייה 42 | 8 | 1,060,499 ₪ | ₪9,222 | 31.12.2025 |
| העלייה 25 | 7 | 815,000 ₪ | ₪8,402 | 24.12.2018 |
| העלייה 45 | 5 | 2,042,000 ₪ | ₪16,786 | 24.06.2019 |
| העלייה 30 | 4 | 920,000 ₪ | ₪9,200 | 11.01.2023 |
| העלייה 11 | 4 | 1,373,000 ₪ | ₪5,492 | 16.10.2025 |
| העלייה 29 | 4 | 706,000 ₪ | ₪7,060 | 26.07.2018 |
| העלייה 52 | 4 | 1,480,000 ₪ | ₪7,551 | 26.06.2022 |
| העלייה 33 | 4 | 1,650,000 ₪ | ₪12,992 | 29.04.2015 |
| העלייה 36 | 3 | 2,500,000 ₪ | ₪19,355 | 06.04.2026 |
| העלייה 41 | 3 | 966,425 ₪ | ₪8,866 | 16.03.2025 |
| העלייה 13 | 3 | 1,700,000 ₪ | ₪15,596 | 16.12.2020 |
| העלייה 24 | 3 | 1,265,000 ₪ | ₪11,397 | 03.06.2025 |
| העלייה 51 | 2 | 1,200,000 ₪ | ₪6,000 | 29.01.2003 |
| העלייה 75 | 2 | 690,000 ₪ | ₪16,429 | 26.05.2024 |
| העלייה 73 | 1 | 1,590,000 ₪ | ₪27,895 | 22.12.2025 |
| העלייה 49 | 1 | 1,850,000 ₪ | ₪11,563 | 01.01.2014 |
| העלייה 35 | 1 | 1,340,000 ₪ | ₪13,400 | 14.07.2019 |
| העלייה 55 | 1 | 1,080,000 ₪ | ₪8,852 | 31.01.2008 |
עסקאות אחרונות ברחוב העלייה
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| העלייה 54 | 5 | 126 | 3,550,000 ₪ | ₪28,175 | 10.08.2026 |
| העלייה 26 | 4 | 108 | 3,200,000 ₪ | ₪29,630 | 27.07.2026 |
| העלייה 8 | 4 | 100 | 1,090,000 ₪ | ₪10,900 | 23.07.2026 |
| העלייה 36 | 5 | 155 | 3,000,000 ₪ | ₪19,355 | 06.04.2026 |
| העלייה 65 | 4 | 81 | 1,550,000 ₪ | ₪19,136 | 20.01.2026 |
| העלייה 42 | 4 | 137 | 1,920,000 ₪ | ₪14,015 | 31.12.2025 |
| העלייה 14 | 4 | 110 | 1,320,000 ₪ | ₪12,000 | 30.12.2025 |
| העלייה 73 | 3 | 57 | 1,590,000 ₪ | ₪27,895 | 22.12.2025 |
| העלייה 65 | 4 | 88 | 2,100,000 ₪ | ₪23,864 | 09.12.2025 |
| העלייה 40 | 5 | 140 | 2,800,000 ₪ | ₪20,000 | 08.12.2025 |
| העלייה 20 | 4 | 102 | 2,000,000 ₪ | ₪19,608 | 26.11.2025 |
| העלייה 11 | 6 | 383 | 3,800,000 ₪ | ₪9,922 | 16.10.2025 |
| העלייה 65 | 4 | 70 | 1,660,000 ₪ | ₪23,714 | 18.09.2025 |
| העלייה 54 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 04.09.2025 |
| העלייה 54 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 03.09.2025 |
| העלייה 54 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 03.09.2025 |
| העלייה 54 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 03.09.2025 |
| העלייה 54 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | ₪29,323 | 03.09.2025 |
| העלייה 50 | 4 | 109 | 2,500,000 ₪ | ₪22,936 | 20.08.2025 |
| העלייה 28 | 4 | 125 | 1,800,000 ₪ | ₪14,400 | 12.08.2025 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בנהרייה
הרצל · ₪14,828ויצמן · ₪16,746הזמיר · ₪13,750שקד · ₪14,615דולב · ₪14,557ז'בוטינסקי · ₪18,802השלום · ₪18,725עגנון · ₪14,286וולפסון · ₪14,833בלפור · ₪22,642קפלן · ₪14,571אפרים שריר · ₪15,328החלוץ · ₪12,500המעגן · ₪18,981שז"ר · ₪14,217רמז · ₪20,652ההגנה · ₪12,571פינסקר · ₪15,143אחד העם · ₪21,739ליבנה · ₪13,810קיבוץ גלויות · ₪12,245נחלת אשר · ₪12,836לוחמי הגטאות · ₪18,103חניתה · ₪14,583
שאלות נפוצות — רחוב העלייה, נהרייה
כמה עולה דירה ברחוב העלייה בנהרייה?
מחיר הדירה החציוני ברחוב העלייה הוא 2,500,000 ₪ (₪22,936 למ"ר), על בסיס 517 עסקאות שפורסמו, מתוכן 35 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב העלייה עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר ירד בכ-23.8% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב העלייה עם עסקאות מדווחות?
39 כתובות ברחוב העלייה בנהרייה מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב העלייה