ביל"ו 9, פתח תקווה — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת ביל"ו 9 בפתח תקווה (שכונת מרכז העיר) — 28 עסקאות מאז 04.10.1999.
מחיר חציוני
1,930,000 ₪
מחיר למ"ר
₪19,903
עסקאות בבניין
28
מול חציון הרחוב
-5.5%
כל העסקאות בביל"ו 9
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 4 | ג | 103 | 2,050,000 ₪ | ₪19,903 |
| 24.12.2025 | 3 | ג | 82 | 1,930,000 ₪ | ₪23,537 |
| 19.12.2024 | 3 | ד | 82 | 1,970,000 ₪ | ₪24,024 |
| 26.09.2024 | 3 | א | 91 | 1,930,000 ₪ | ₪21,209 |
| 28.08.2024 | 4 | א | 102 | 1,980,000 ₪ | ₪19,412 |
| 04.10.2021 | 3 | ג | 91 | 1,530,000 ₪ | ₪16,813 |
| 05.07.2020 | 3 | א | 91 | 1,465,000 ₪ | ₪16,099 |
| 30.04.2020 | 3 | ג | 91 | 1,350,000 ₪ | ₪14,835 |
| 03.03.2020 | 3 | ד | 69 | 1,280,000 ₪ | ₪18,551 |
| 12.03.2019 | 4 | א | 102 | 1,560,000 ₪ | ₪15,294 |
| 14.02.2017 | 3.5 | ד | 78 | 1,490,000 ₪ | ₪19,103 |
| 20.08.2015 | 2.5 | ב | 56 | 1,100,000 ₪ | ₪19,643 |
| 12.05.2015 | 3 | ב | 61 | 1,270,000 ₪ | ₪20,820 |
| 02.01.2014 | 3 | ב | 98 | 1,140,000 ₪ | ₪11,633 |
| 08.11.2011 | 3 | ב | 69 | 1,000,000 ₪ | ₪14,493 |
| 25.07.2011 | 3 | ב | 69 | 1,115,000 ₪ | ₪16,159 |
| 15.04.2010 | 3 | ג' | 70 | 1,035,000 ₪ | ₪14,786 |
| 14.02.2010 | 3 | ב | 69 | 950,000 ₪ | ₪13,768 |
| 18.06.2009 | 3 | ד | 69 | 990,000 ₪ | ₪14,348 |
| 24.05.2009 | 3 | ג | 69 | 850,000 ₪ | ₪12,319 |
| 08.04.2008 | 3.5 | ד | 78 | 870,000 ₪ | ₪11,154 |
| 22.10.2007 | 3 | א | 69 | 683,000 ₪ | ₪9,899 |
| 26.03.2007 | 2 | ד | 53 | 596,826 ₪ | ₪11,261 |
| 25.03.2005 | 3 | ב | 69 | 280,000 ₪ | ₪4,058 |
| 09.01.2003 | 3 | ב | 60 | 687,000 ₪ | ₪11,450 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: ביל"ו 9, פתח תקווה
- שכונה: מרכז העיר
- גוש/חלקה: גוש 6374 · חלקה 48
- מיקום: פתח במפות Google ↗
בניינים נוספים ברחוב ביל"ו
שאלות נפוצות — ביל"ו 9
כמה עולה דירה בביל"ו 9, פתח תקווה?
המחיר החציוני בביל"ו 9 הוא 1,930,000 ₪ (₪19,903 למ"ר), על בסיס 28 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם ביל"ו 9 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין נמוך בכ-5.5% מהחציון של רחוב ביל"ו כולו (₪21,064 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה בביל"ו 9?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-04.10.1999, והאחרונה מ-13.01.2026.
שאל את WizBid AI על ביל"ו 9