מחירי דירות ברחוב יהודה הלוי, רעננה
69 עסקאות מכר דירות ברחוב יהודה הלוי (שכונת מרכז) ברעננה, במחיר חציוני של 2,327,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר ירד בכ-81%.
מחיר דירה חציוני
2,327,000 ₪
מחיר למ"ר
₪26,959
עסקאות סה"כ
69
שינוי שנתי
−81%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪5,122 |
| 2025 | 1 | ₪40,294 |
| 2024 | 4 | ₪32,119 |
| 2023 | 5 | ₪29,971 |
| 2022 | 1 | ₪26,901 |
| 2021 | 3 | ₪23,846 |
| 2020 | 3 | ₪22,613 |
| 2019 | 3 | ₪20,334 |
| 2018 | 2 | ₪16,061 |
| 2017 | 4 | ₪16,880 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב יהודה הלוי
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5,850,000 ₪ | ₪32,119 |
| 6+ | 4 | 4,600,000 ₪ | ₪26,901 |
בניינים ברחוב יהודה הלוי
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| יהודה הלוי 21 | 6 | 3,950,000 ₪ | ₪23,846 | 18.09.2024 |
| יהודה הלוי 54 | 6 | 3,136,050 ₪ | ₪13,876 | 19.06.2015 |
| יהודה הלוי 17 | 5 | 2,650,000 ₪ | ₪22,628 | 23.07.2017 |
| יהודה הלוי 65 | 5 | 4,300,000 ₪ | ₪16,619 | 21.01.2026 |
| יהודה הלוי 22 | 4 | 2,666,000 ₪ | ₪16,406 | 22.07.2020 |
| יהודה הלוי 1 | 4 | 3,850,000 ₪ | ₪25,301 | 08.11.2023 |
| יהודה הלוי 15 | 3 | 2,800,000 ₪ | ₪19,231 | 21.08.2018 |
| יהודה הלוי 4 | 3 | 2,352,000 ₪ | ₪14,700 | 01.10.2020 |
| יהודה הלוי 36 | 3 | 7,300,000 ₪ | ₪20,930 | 24.05.2023 |
| יהודה הלוי 31 | 3 | 2,525,000 ₪ | ₪7,817 | 30.08.2018 |
| יהודה הלוי 19 | 2 | 2,469,000 ₪ | ₪7,716 | 10.03.2005 |
| יהודה הלוי 61 | 2 | 4,490,000 ₪ | ₪16,880 | 24.07.2017 |
| יהודה הלוי 59 | 2 | 4,200,000 ₪ | ₪20,370 | 14.04.2016 |
| יהודה הלוי 20 | 2 | 2,580,000 ₪ | ₪20,672 | 29.11.2017 |
| יהודה הלוי 25 | 2 | 2,288,506 ₪ | ₪18,308 | 13.03.2016 |
| יהודה הלוי 7 | 2 | 2,925,000 ₪ | ₪18,871 | 21.11.2024 |
| יהודה הלוי 49 | 1 | 2,584,790 ₪ | ₪11,539 | 17.04.2005 |
| יהודה הלוי 35 | 1 | 2,401,000 ₪ | ₪8,003 | 10.01.2002 |
| יהודה הלוי 5 | 1 | 6,000,000 ₪ | ₪30,000 | 09.07.2014 |
| יהודה הלוי 42 | 1 | 3,591,360 ₪ | ₪18,902 | 24.08.2007 |
| יהודה הלוי 33 | 1 | 5,850,000 ₪ | ₪17,781 | 09.04.2013 |
| יהודה הלוי 37 | 1 | 3,400,000 ₪ | ₪10,272 | 12.09.2023 |
| יהודה הלוי 66 | 1 | 6,000,000 ₪ | ₪19,672 | 29.03.2013 |
| יהודה הלוי 34 | 1 | 5,700,000 ₪ | ₪22,800 | 30.03.2020 |
| יהודה הלוי 32 | 1 | 13,700,000 ₪ | ₪40,294 | 27.11.2025 |
| יהודה הלוי 16 | 1 | 4,600,000 ₪ | ₪26,901 | 21.07.2022 |
| יהודה הלוי 18 | 1 | 6,900,000 ₪ | ₪18,254 | 11.08.2015 |
| יהודה הלוי 14 | 1 | 5,730,000 ₪ | ₪19,965 | 23.06.2015 |
| יהודה הלוי 48 | 1 | 3,283,000 ₪ | ₪16,415 | 23.09.2004 |
| יהודה הלוי 60 | 1 | 5,580,000 ₪ | ₪32,069 | 22.07.2021 |
| יהודה הלוי 64 | 1 | 4,750,000 ₪ | ₪23,399 | 11.04.2021 |
עסקאות אחרונות ברחוב יהודה הלוי
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| יהודה הלוי 65 | 8 | 287 | 1,470,000 ₪ | ₪5,122 | 21.01.2026 |
| יהודה הלוי 32 | 5 | 340 | 13,700,000 ₪ | ₪40,294 | 27.11.2025 |
| יהודה הלוי 65 | 2 | 63 | 2,327,000 ₪ | ₪36,937 | 30.12.2024 |
| יהודה הלוי 7 | 5 | 217 | 5,850,000 ₪ | ₪26,959 | 21.11.2024 |
| יהודה הלוי 21 | 6 | 181 | 6,185,000 ₪ | ₪34,171 | 18.09.2024 |
| יהודה הלוי 21 | 5 | 151 | 4,850,000 ₪ | ₪32,119 | 15.09.2024 |
| יהודה הלוי 1 | 6 | 166 | 4,200,000 ₪ | ₪25,301 | 08.11.2023 |
| יהודה הלוי 37 | 7 | 331 | 3,400,000 ₪ | ₪10,272 | 12.09.2023 |
| יהודה הלוי 36 | 6 | 347 | 10,400,000 ₪ | ₪29,971 | 24.05.2023 |
| יהודה הלוי 1 | 4 | 84 | 3,850,000 ₪ | ₪45,833 | 02.01.2023 |
| יהודה הלוי 1 | 4 | 84 | 3,850,000 ₪ | ₪45,833 | 01.01.2023 |
| יהודה הלוי 16 | 6 | 171 | 4,600,000 ₪ | ₪26,901 | 21.07.2022 |
| יהודה הלוי 60 | 6 | 174 | 5,580,000 ₪ | ₪32,069 | 22.07.2021 |
| יהודה הלוי 21 | 5 | 195 | 4,650,000 ₪ | ₪23,846 | 24.06.2021 |
| יהודה הלוי 64 | 6 | 203 | 4,750,000 ₪ | ₪23,399 | 11.04.2021 |
| יהודה הלוי 4 | 5 | 199 | 4,500,000 ₪ | ₪22,613 | 01.10.2020 |
| יהודה הלוי 22 | 6 | 227 | 3,250,000 ₪ | ₪14,317 | 22.07.2020 |
| יהודה הלוי 34 | 6 | 250 | 5,700,000 ₪ | ₪22,800 | 30.03.2020 |
| יהודה הלוי 22 | 6 | 236 | 4,200,000 ₪ | ₪17,797 | 25.09.2019 |
| יהודה הלוי 36 | 1 | 359 | 7,300,000 ₪ | ₪20,334 | 11.07.2019 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים ברעננה
הפרחים · ₪25,954עקיבא · ₪33,095בורוכוב · ₪32,000מכבי · ₪31,967בר אילן · ₪29,217גאולה · ₪32,820מאה ושישים · ₪33,452אחוזה · ₪34,664לוי אשכול · ₪33,434רמב"ם · ₪26,333שולמית אלוני · ₪33,434הגדוד העברי · ₪36,000ויצמן · ₪27,559היובל · ₪25,126שברץ · ₪18,801בן גוריון · ₪37,022קרן היסוד · ₪23,256הגליל · ₪25,987חנקין · ₪31,125אוסטרובסקי · ₪28,477עגנון · ₪25,294ברנר · ₪31,643הר סיני · ₪38,330הלוטוס · ₪25,763
שאלות נפוצות — רחוב יהודה הלוי, רעננה
כמה עולה דירה ברחוב יהודה הלוי ברעננה?
מחיר הדירה החציוני ברחוב יהודה הלוי הוא 2,327,000 ₪ (₪26,959 למ"ר), על בסיס 69 עסקאות שפורסמו, מתוכן 4 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב יהודה הלוי עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר ירד בכ-81% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב יהודה הלוי עם עסקאות מדווחות?
31 כתובות ברחוב יהודה הלוי ברעננה מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב יהודה הלוי