אשכולית 3, שדרות — היסטוריית עסקאות
כל עסקאות המכר המדווחות בכתובת אשכולית 3 בשדרות — 44 עסקאות מאז 29.05.2023.
מחיר חציוני
798,551 ₪
מחיר למ"ר
₪7,862
עסקאות בבניין
44
מול חציון הרחוב
-39.7%
כל העסקאות באשכולית 3
| תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 4 | — | 109 | 1,940,000 ₪ | ₪17,798 |
| 08.06.2026 | 4 | — | 109 | 1,940,000 ₪ | ₪17,798 |
| 08.06.2026 | 4 | — | 109 | 1,940,000 ₪ | ₪17,798 |
| 08.06.2026 | 4 | — | 109 | 1,940,000 ₪ | ₪17,798 |
| 18.05.2026 | 4 | רביעית | 109 | 1,620,000 ₪ | ₪14,862 |
| 17.05.2026 | 4 | רביעית | 109 | 1,620,000 ₪ | ₪14,862 |
| 17.05.2026 | 4 | רביעית | 109 | 1,620,000 ₪ | ₪14,862 |
| 17.05.2026 | 4 | רביעית | 109 | 1,620,000 ₪ | ₪14,862 |
| 11.08.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,470,000 ₪ | ₪13,486 |
| 10.08.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,470,000 ₪ | ₪13,486 |
| 10.08.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,470,000 ₪ | ₪13,486 |
| 10.08.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,470,000 ₪ | ₪13,486 |
| 10.07.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,520,000 ₪ | ₪13,945 |
| 09.07.2025 | 4 | ראשונה | 109 | 1,520,000 ₪ | ₪13,945 |
| 14.05.2025 | 4 | רביעית | 109 | 1,420,000 ₪ | ₪13,028 |
| 13.05.2025 | 4 | רביעית | 109 | 1,420,000 ₪ | ₪13,028 |
| 12.02.2025 | 4 | חמישית | 109 | 1,410,000 ₪ | ₪12,936 |
| 11.02.2025 | 4 | חמישית | 109 | 1,410,000 ₪ | ₪12,936 |
| 29.10.2024 | 4 | ראשונה | 109 | 1,810,000 ₪ | ₪16,606 |
| 28.10.2024 | 4 | — | 109 | 1,810,000 ₪ | ₪16,606 |
| 14.04.2024 | 3 | שישית | 90 | 710,000 ₪ | ₪7,889 |
| 13.04.2024 | 3 | שישית | 90 | 710,852 ₪ | ₪7,898 |
| 04.09.2023 | 3 | שביעית | 90 | 657,000 ₪ | ₪7,300 |
| 03.09.2023 | 3 | שביעית | 90 | 657,549 ₪ | ₪7,306 |
| 10.08.2023 | 3 | שביעית | 90 | 659,000 ₪ | ₪7,322 |
| 10.08.2023 | 4 | שביעית | 109 | 800,000 ₪ | ₪7,339 |
| 09.08.2023 | 3 | שביעית | 90 | 659,074 ₪ | ₪7,323 |
| 09.08.2023 | 4 | תשיעית | 109 | 800,404 ₪ | ₪7,343 |
| 13.07.2023 | 4 | שישית | 109 | 797,000 ₪ | ₪7,312 |
| 12.07.2023 | 4 | שישית | 109 | 797,933 ₪ | ₪7,320 |
| 09.07.2023 | 4 | שלישית | 109 | 793,000 ₪ | ₪7,275 |
| 08.07.2023 | 4 | שלישית | 109 | 793,933 ₪ | ₪7,284 |
| 26.06.2023 | 4 | שניה | 109 | 797,000 ₪ | ₪7,312 |
| 25.06.2023 | 4 | שלישית | 109 | 797,933 ₪ | ₪7,320 |
| 20.06.2023 | 4 | חמישית | 109 | 797,000 ₪ | ₪7,312 |
| 19.06.2023 | 4 | חמישית | 109 | 797,933 ₪ | ₪7,320 |
| 12.06.2023 | 4 | שלישית | 109 | 798,000 ₪ | ₪7,321 |
| 11.06.2023 | 4 | רביעית | 109 | 798,551 ₪ | ₪7,326 |
| 11.06.2023 | 3 | שישית | 90 | 707,568 ₪ | ₪7,862 |
| 31.05.2023 | 4 | שביעית | 109 | 798,000 ₪ | ₪7,321 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
פרטי הנכס
- כתובת: אשכולית 3, שדרות
- גוש/חלקה: גוש 1083 · חלקה 281
- מיקום: פתח במפות Google ↗
בניינים נוספים ברחוב אשכולית
שאלות נפוצות — אשכולית 3
כמה עולה דירה באשכולית 3, שדרות?
המחיר החציוני באשכולית 3 הוא 798,551 ₪ (₪7,862 למ"ר), על בסיס 44 עסקאות מכר מדווחות ברשות המסים.
האם אשכולית 3 יקר או זול ביחס לרחוב?
המחיר למ"ר בבניין נמוך בכ-39.7% מהחציון של רחוב אשכולית כולו (₪13,028 למ"ר).
מתי דווחה העסקה הראשונה באשכולית 3?
העסקה המדווחת הראשונה היא מ-29.05.2023, והאחרונה מ-09.06.2026.
שאל את WizBid AI על אשכולית 3