מחירי דירות ברחוב המעפיל, דימונה
271 עסקאות מכר דירות ברחוב המעפיל (שכונת שכונה לדוגמה) בדימונה, במחיר חציוני של 580,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר עלה בכ-4%.
מחיר דירה חציוני
580,000 ₪
מחיר למ"ר
₪7,792
עסקאות סה"כ
271
שינוי שנתי
+4%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | ₪8,072 |
| 2025 | 16 | ₪7,600 |
| 2024 | 18 | ₪7,278 |
| 2023 | 27 | ₪6,835 |
| 2022 | 23 | ₪6,452 |
| 2021 | 31 | ₪5,195 |
| 2020 | 8 | ₪4,588 |
| 2019 | 12 | ₪5,210 |
| 2018 | 11 | ₪5,400 |
| 2017 | 12 | ₪5,667 |
| 2016 | 2 | ₪5,882 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב המעפיל
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 520,000 ₪ | ₪7,891 |
| 4 | 60 | 530,000 ₪ | ₪6,456 |
בניינים ברחוב המעפיל
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| המעפיל 22 | 48 | 540,000 ₪ | ₪4,899 | 11.06.2026 |
| המעפיל 47 | 38 | 390,000 ₪ | ₪5,932 | 30.09.2025 |
| המעפיל 1205 | 33 | 415,000 ₪ | ₪5,952 | 24.03.2026 |
| המעפיל 6 | 31 | 391,000 ₪ | ₪5,417 | 30.07.2026 |
| המעפיל 4 | 31 | 495,000 ₪ | ₪6,462 | 05.11.2025 |
| המעפיל 32 | 23 | 495,000 ₪ | ₪5,376 | 13.01.2025 |
| המעפיל 42 | 21 | 520,000 ₪ | ₪6,234 | 26.08.2024 |
| המעפיל 9 | 16 | 360,000 ₪ | ₪4,588 | 04.08.2025 |
| המעפיל 1014 | 10 | 350,000 ₪ | ₪4,722 | 08.02.2024 |
| המעפיל 10 | 5 | 250,100 ₪ | ₪4,750 | 23.12.2019 |
| המעפיל 86 | 3 | 1,750,000 ₪ | ₪7,991 | 19.01.2022 |
| המעפיל 77 | 2 | 770,000 ₪ | ₪5,133 | 12.06.2017 |
| המעפיל 60 | 2 | 1,509,000 ₪ | ₪9,036 | 17.05.2022 |
| המעפיל 72 | 2 | 1,100,000 ₪ | ₪5,000 | 21.03.2021 |
| המעפיל 79 | 1 | 1,530,000 ₪ | ₪10,200 | 09.03.2022 |
| המעפיל 83 | 1 | 1,240,000 ₪ | ₪7,294 | 04.04.2012 |
| המעפיל 68 | 1 | 1,000,000 ₪ | ₪3,096 | 15.12.2020 |
| המעפיל 92 | 1 | 2,400,000 ₪ | ₪10,300 | 30.06.2026 |
| המעפיל 71 | 1 | 850,000 ₪ | ₪3,881 | 11.04.2023 |
| המעפיל 94 | 1 | 781,000 ₪ | ₪4,339 | 11.01.2001 |
עסקאות אחרונות ברחוב המעפיל
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| המעפיל 6 | 4 | 69 | 557,000 ₪ | ₪8,072 | 30.07.2026 |
| המעפיל 6 | 4 | 69 | 587,000 ₪ | ₪8,507 | 30.06.2026 |
| המעפיל 92 | 6 | 233 | 2,400,000 ₪ | ₪10,300 | 30.06.2026 |
| המעפיל 22 | 4 | 95 | 645,000 ₪ | ₪6,789 | 11.06.2026 |
| המעפיל 22 | 4 | 93 | 670,000 ₪ | ₪7,204 | 30.04.2026 |
| המעפיל 1205 | 3 | 78 | 640,000 ₪ | ₪8,205 | 24.03.2026 |
| המעפיל 6 | 4 | 79 | 525,200 ₪ | ₪6,648 | 01.01.2026 |
| המעפיל 22 | 4 | 93 | 750,000 ₪ | ₪8,065 | 21.12.2025 |
| המעפיל 6 | 4 | 79 | 510,000 ₪ | ₪6,456 | 23.11.2025 |
| המעפיל 22 | 4 | 93 | 645,000 ₪ | ₪6,935 | 20.11.2025 |
| המעפיל 4 | 3 | 73 | 580,000 ₪ | ₪7,945 | 05.11.2025 |
| המעפיל 47 | 4 | 78 | 570,000 ₪ | ₪7,308 | 30.09.2025 |
| המעפיל 4 | 4 | 89 | 750,000 ₪ | ₪8,427 | 02.09.2025 |
| המעפיל 22 | 4 | 93 | 550,000 ₪ | ₪5,914 | 27.08.2025 |
| המעפיל 47 | 3.5 | 69 | 560,000 ₪ | ₪8,116 | 20.08.2025 |
| המעפיל 9 | 4 | 85 | 590,000 ₪ | ₪6,941 | 04.08.2025 |
| המעפיל 1205 | 3 | 69 | 400,000 ₪ | ₪5,797 | 08.07.2025 |
| המעפיל 4 | 4 | 82 | 800,000 ₪ | ₪9,756 | 05.06.2025 |
| המעפיל 22 | 4 | 77 | 600,000 ₪ | ₪7,792 | 20.04.2025 |
| המעפיל 4 | 3 | 108 | 900,000 ₪ | ₪8,333 | 03.03.2025 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בדימונה
הרבי מליובאוויטש · ₪7,046הרצל · ₪7,547נחמן מאומן רבי · ₪13,375הרב מרדכי אליהו · ₪12,788הרב אברהם קוק · ₪10,714מרחבים · ₪7,625בן גוריון · ₪7,963אבן גבירול · ₪8,247סא"ל עמנואל מורנו · ₪12,708יגאל אלון · ₪7,383סרן יובל נריה · ₪15,395יהודה הלוי · ₪9,075סרן עודד אמיר · ₪16,600בר כוכבא · ₪8,560מ"ג המעפילים · ₪8,067בבא סאלי · ₪9,060יוסף קארו · ₪8,370השלום · ₪7,071הרב אלעזר אבוחצירה · ₪14,050הספורט · ₪8,750אריאל שרון · ₪8,851אלחריזי · ₪8,421רוגל · ₪6,875יצחק ורדימון · ₪16,270
שאלות נפוצות — רחוב המעפיל, דימונה
כמה עולה דירה ברחוב המעפיל בדימונה?
מחיר הדירה החציוני ברחוב המעפיל הוא 580,000 ₪ (₪7,792 למ"ר), על בסיס 271 עסקאות שפורסמו, מתוכן 27 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב המעפיל עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר עלה בכ-4% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב המעפיל עם עסקאות מדווחות?
20 כתובות ברחוב המעפיל בדימונה מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב המעפיל