מחירי דירות ברחוב שבדיה, חיפה
99 עסקאות מכר דירות ברחוב שבדיה (שכונת הוד הכרמל-דניה) בחיפה.
מחיר דירה חציוני
—
מחיר למ"ר
₪29,032
עסקאות סה"כ
99
שינוי שנתי
—
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | ₪22,975 |
| 2023 | 2 | ₪26,569 |
| 2021 | 5 | ₪20,373 |
| 2020 | 1 | ₪18,031 |
| 2019 | 4 | ₪14,909 |
| 2018 | 3 | ₪18,540 |
| 2017 | 8 | ₪21,761 |
| 2016 | 1 | ₪22,250 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב שבדיה
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 7+ | 5 | 6,200,000 ₪ | ₪29,032 |
בניינים ברחוב שבדיה
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| שבדיה 5 | 19 | 1,940,000 ₪ | ₪16,818 | 16.05.2012 |
| שבדיה 44 | 3 | 3,800,000 ₪ | ₪15,200 | 05.08.2020 |
| שבדיה 99 | 3 | 3,420,000 ₪ | ₪14,615 | 12.01.2017 |
| שבדיה 70 | 3 | 3,800,000 ₪ | ₪14,996 | 13.01.2014 |
| שבדיה 73 | 3 | 3,700,000 ₪ | ₪12,171 | 23.05.2021 |
| שבדיה 105 | 3 | 2,871,000 ₪ | ₪17,961 | 11.05.2011 |
| שבדיה 97 | 2 | 2,870,000 ₪ | ₪11,299 | 04.01.2017 |
| שבדיה 63 | 2 | 2,700,000 ₪ | ₪17,419 | 16.12.2021 |
| שבדיה 3 | 2 | 2,677,000 ₪ | ₪10,708 | 17.11.2021 |
| שבדיה 45 | 2 | 3,400,000 ₪ | ₪11,333 | 26.06.2024 |
| שבדיה 57 | 2 | 2,310,000 ₪ | ₪11,436 | 18.12.2017 |
| שבדיה 43 | 2 | 2,580,000 ₪ | ₪11,217 | 14.04.2019 |
| שבדיה 67 | 2 | 3,000,000 ₪ | ₪15,306 | 10.12.2015 |
| שבדיה 49 | 2 | 2,141,000 ₪ | ₪8,768 | 27.08.2000 |
| שבדיה 76 | 2 | 4,633,000 ₪ | ₪18,532 | 10.01.2023 |
| שבדיה 79 | 2 | 2,279,000 ₪ | ₪12,187 | 20.02.2018 |
| שבדיה 41 | 2 | 1,645,200 ₪ | ₪10,093 | 10.12.2007 |
| שבדיה 47 | 2 | 4,100,000 ₪ | ₪23,563 | 11.12.2017 |
| שבדיה 111 | 2 | 1,988,000 ₪ | ₪11,798 | 17.10.2000 |
| שבדיה 68 | 2 | 2,570,000 ₪ | ₪11,174 | 17.09.2024 |
| שבדיה 89 | 2 | 2,153,910 ₪ | ₪14,958 | 10.02.2016 |
| שבדיה 98 | 1 | 9,296,000 ₪ | ₪23,240 | 20.01.2004 |
| שבדיה 74 | 1 | 3,322,000 ₪ | ₪13,842 | 31.12.1999 |
| שבדיה 61 | 1 | 2,500,000 ₪ | ₪15,528 | 11.09.2013 |
| שבדיה 113 | 1 | 2,459,000 ₪ | ₪21,761 | 06.02.2017 |
| שבדיה 81 | 1 | 2,598,000 ₪ | ₪8,660 | 10.12.2006 |
| שבדיה 48 | 1 | 4,626,000 ₪ | ₪18,504 | 26.10.2005 |
| שבדיה 37 | 1 | 2,198,000 ₪ | ₪14,366 | 23.07.2007 |
| שבדיה 59 | 1 | 3,000,000 ₪ | ₪24,590 | 19.02.2014 |
| שבדיה 36 | 1 | 3,098,000 ₪ | ₪18,012 | 11.03.2003 |
| שבדיה 85 | 1 | 4,100,000 ₪ | ₪15,299 | 05.09.2017 |
| שבדיה 29 | 1 | 3,180,000 ₪ | ₪19,630 | 02.05.2021 |
| שבדיה 19 | 1 | 3,112,000 ₪ | ₪10,373 | 25.09.2006 |
| שבדיה 71 | 1 | 2,500,000 ₪ | ₪10,000 | 07.04.2009 |
| שבדיה 106 | 1 | 3,028,000 ₪ | ₪12,112 | 30.12.2003 |
| שבדיה 104 | 1 | 6,680,000 ₪ | ₪19,647 | 04.04.2012 |
| שבדיה 25 | 1 | 3,165,000 ₪ | ₪19,537 | 06.10.2019 |
| שבדיה 12 | 1 | 7,300,000 ₪ | ₪24,333 | 31.07.2013 |
| שבדיה 75 | 1 | 3,100,000 ₪ | ₪21,233 | 30.09.2024 |
| שבדיה 94 | 1 | 4,635,000 ₪ | ₪18,540 | 16.08.2018 |
| שבדיה 58 | 1 | 4,450,000 ₪ | ₪22,250 | 31.10.2016 |
| שבדיה 27 | 1 | 4,650,000 ₪ | ₪46,500 | 29.09.2024 |
| שבדיה 16 | 1 | 4,400,000 ₪ | ₪23,158 | 28.01.2016 |
| שבדיה 24 | 1 | 4,336,000 ₪ | ₪19,709 | 21.02.2008 |
| שבדיה 21 | 1 | 6,870,000 ₪ | ₪19,083 | 29.08.2011 |
| שבדיה 26 | 1 | 3,500,000 ₪ | ₪11,945 | 20.08.2009 |
| שבדיה 20 | 1 | 3,003,000 ₪ | ₪12,012 | 27.10.2005 |
| שבדיה 66 | 1 | 4,500,000 ₪ | ₪11,250 | 16.12.2007 |
| שבדיה 95 | 1 | 5,200,000 ₪ | ₪29,050 | 11.03.2024 |
| שבדיה 115 | 1 | 6,350,000 ₪ | ₪26,569 | 21.06.2023 |
| שבדיה 56 | 1 | 6,200,000 ₪ | ₪24,800 | 16.12.2013 |
| שבדיה 11 | 1 | 3,960,000 ₪ | ₪21,290 | 03.02.2019 |
| שבדיה 100 | 1 | 3,100,000 ₪ | ₪8,857 | 07.01.2009 |
| שבדיה 65 | 1 | 3,200,000 ₪ | ₪8,649 | 02.02.2011 |
| שבדיה 53 | 1 | 2,730,000 ₪ | ₪20,373 | 24.06.2021 |
| שבדיה 51 | 1 | 3,225,000 ₪ | ₪21,500 | 13.07.2017 |
עסקאות אחרונות ברחוב שבדיה
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| שבדיה 75 | 6 | 146 | 3,100,000 ₪ | ₪21,233 | 30.09.2024 |
| שבדיה 27 | 4 | 100 | 4,650,000 ₪ | ₪46,500 | 29.09.2024 |
| שבדיה 68 | 7 | 280 | 6,200,000 ₪ | ₪22,143 | 17.09.2024 |
| שבדיה 45 | 6 | 200 | 4,595,000 ₪ | ₪22,975 | 26.06.2024 |
| שבדיה 95 | 5 | 179 | 5,200,000 ₪ | ₪29,050 | 11.03.2024 |
| שבדיה 115 | 7 | 239 | 6,350,000 ₪ | ₪26,569 | 21.06.2023 |
| שבדיה 76 | 7 | 243 | 9,500,000 ₪ | ₪39,095 | 10.01.2023 |
| שבדיה 63 | 7 | 155 | 4,500,000 ₪ | ₪29,032 | 16.12.2021 |
| שבדיה 3 | 7 | 157 | 5,000,000 ₪ | ₪31,847 | 17.11.2021 |
| שבדיה 53 | 5 | 134 | 2,730,000 ₪ | ₪20,373 | 24.06.2021 |
| שבדיה 73 | 7 | 304 | 3,700,000 ₪ | ₪12,171 | 23.05.2021 |
| שבדיה 29 | 5 | 162 | 3,180,000 ₪ | ₪19,630 | 02.05.2021 |
| שבדיה 44 | 7 | 259 | 4,670,000 ₪ | ₪18,031 | 05.08.2020 |
| שבדיה 25 | 5 | 162 | 3,165,000 ₪ | ₪19,537 | 06.10.2019 |
| שבדיה 43 | 6 | 275 | 4,100,000 ₪ | ₪14,909 | 14.04.2019 |
| שבדיה 11 | 5 | 186 | 3,960,000 ₪ | ₪21,290 | 03.02.2019 |
| שבדיה 45 | 6 | 300 | 3,400,000 ₪ | ₪11,333 | 28.01.2019 |
| שבדיה 94 | 6 | 250 | 4,635,000 ₪ | ₪18,540 | 16.08.2018 |
| שבדיה 79 | 5 | 218 | 4,400,000 ₪ | ₪20,183 | 20.02.2018 |
| שבדיה 63 | 7 | 155 | 2,700,000 ₪ | ₪17,419 | 05.01.2018 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בחיפה
דגניה · ₪27,907יד לבנים · ₪17,213אבא הלל סילבר · ₪16,620דרך הים · ₪20,000חן · ₪18,000אלנבי · ₪18,364לאון בלום · ₪16,667הגדוד העברי · ₪16,899הגליל · ₪19,805חניתה · ₪18,889חטיבת כרמלי · ₪15,753הראשונים · ₪14,032זלמן שניאור · ₪20,755אלברט איינשטיין · ₪19,419אמציהו המלך · ₪24,490אורן · ₪17,742בית לחם · ₪20,833אלמוג · ₪21,087חביבה רייך · ₪20,161סילבר אבא הלל · ₪20,652משה שרת · ₪16,892חסן שוקרי · ₪23,125שבטי ישראל · ₪18,644אלכסנדר זייד · ₪16,667
שאלות נפוצות — רחוב שבדיה, חיפה
כמה עולה דירה ברחוב שבדיה בחיפה?
מחיר הדירה החציוני ברחוב שבדיה הוא — (₪29,032 למ"ר), על בסיס 99 עסקאות שפורסמו.
כמה בניינים יש ברחוב שבדיה עם עסקאות מדווחות?
56 כתובות ברחוב שבדיה בחיפה מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב שבדיה