מחירי דירות ברחוב פרופ' עדה יונת, דימונה
112 עסקאות מכר דירות ברחוב פרופ' עדה יונת בדימונה, במחיר חציוני של 1,810,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר עלה בכ-36.6%.
מחיר דירה חציוני
1,810,000 ₪
מחיר למ"ר
₪15,210
עסקאות סה"כ
112
שינוי שנתי
+36.6%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | ₪15,210 |
| 2025 | 3 | ₪11,135 |
| 2024 | 5 | ₪12,838 |
| 2023 | 1 | ₪8,861 |
| 2022 | 1 | ₪11,780 |
| 2021 | 5 | ₪9,932 |
| 2020 | 7 | ₪10,092 |
| 2019 | 4 | ₪9,285 |
| 2018 | 38 | ₪8,962 |
| 2017 | 39 | ₪7,431 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב פרופ' עדה יונת
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 1,740,000 ₪ | ₪12,789 |
בניינים ברחוב פרופ' עדה יונת
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| פרופ' עדה יונת 1 | 91 | 1,162,872 ₪ | ₪8,877 | 08.08.2025 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 6 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 01.05.2026 |
| פרופ' עדה יונת 17 | 5 | 1,179,000 ₪ | ₪8,861 | 09.10.2024 |
| פרופ' עדה יונת 7 | 5 | 1,570,000 ₪ | ₪11,135 | 15.03.2026 |
| פרופ' עדה יונת 13 | 2 | 967,000 ₪ | ₪7,438 | 29.05.2025 |
| פרופ' עדה יונת 12 | 1 | 3,170,000 ₪ | ₪16,010 | 17.06.2026 |
| פרופ' עדה יונת 20 | 1 | 1,640,000 ₪ | ₪8,200 | 25.05.2020 |
| פרופ' עדה יונת 19 | 1 | 1,780,000 ₪ | ₪12,993 | 04.12.2024 |
עסקאות אחרונות ברחוב פרופ' עדה יונת
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| פרופ' עדה יונת 12 | 6 | 198 | 3,170,000 ₪ | ₪16,010 | 17.06.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 01.05.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 30.04.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 30.04.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 30.04.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 30.04.2026 |
| פרופ' עדה יונת 21 | 5 | 119 | 1,810,000 ₪ | ₪15,210 | 30.04.2026 |
| פרופ' עדה יונת 7 | 5 | 147 | 1,880,000 ₪ | ₪12,789 | 15.03.2026 |
| פרופ' עדה יונת 7 | 5 | 142 | 1,610,000 ₪ | ₪11,338 | 05.03.2026 |
| פרופ' עדה יונת 1 | 5 | 140 | 1,640,000 ₪ | ₪11,714 | 08.08.2025 |
| פרופ' עדה יונת 13 | 5 | 141 | 1,350,000 ₪ | ₪9,574 | 29.05.2025 |
| פרופ' עדה יונת 7 | 5 | 141 | 1,570,000 ₪ | ₪11,135 | 27.01.2025 |
| פרופ' עדה יונת 19 | 5 | 137 | 1,780,000 ₪ | ₪12,993 | 04.12.2024 |
| פרופ' עדה יונת 17 | 5 | 158 | 1,455,000 ₪ | ₪9,209 | 09.10.2024 |
| פרופ' עדה יונת 1 | 5 | 132 | 1,740,000 ₪ | ₪13,182 | 08.10.2024 |
| פרופ' עדה יונת 17 | 5 | 130 | 715,000 ₪ | ₪5,500 | 24.09.2024 |
| פרופ' עדה יונת 1 | 5 | 148 | 1,900,000 ₪ | ₪12,838 | 15.09.2024 |
| פרופ' עדה יונת 17 | 5 | 158 | 1,400,000 ₪ | ₪8,861 | 26.07.2023 |
| פרופ' עדה יונת 1 | 5 | 132 | 1,555,000 ₪ | ₪11,780 | 08.09.2022 |
| פרופ' עדה יונת 1 | 5 | 130 | 1,286,904 ₪ | ₪9,899 | 18.10.2021 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בדימונה
הרבי מליובאוויטש · ₪7,046הרצל · ₪7,547נחמן מאומן רבי · ₪13,375הרב מרדכי אליהו · ₪12,788הרב אברהם קוק · ₪10,714מרחבים · ₪7,625בן גוריון · ₪7,963אבן גבירול · ₪8,247המעפיל · ₪7,792סא"ל עמנואל מורנו · ₪12,708יגאל אלון · ₪7,383סרן יובל נריה · ₪15,395יהודה הלוי · ₪9,075סרן עודד אמיר · ₪16,600בר כוכבא · ₪8,560מ"ג המעפילים · ₪8,067בבא סאלי · ₪9,060יוסף קארו · ₪8,370השלום · ₪7,071הרב אלעזר אבוחצירה · ₪14,050הספורט · ₪8,750אלחריזי · ₪8,421אריאל שרון · ₪8,851רוגל · ₪6,875
שאלות נפוצות — רחוב פרופ' עדה יונת, דימונה
כמה עולה דירה ברחוב פרופ' עדה יונת בדימונה?
מחיר הדירה החציוני ברחוב פרופ' עדה יונת הוא 1,810,000 ₪ (₪15,210 למ"ר), על בסיס 112 עסקאות שפורסמו, מתוכן 13 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב פרופ' עדה יונת עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר עלה בכ-36.6% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב פרופ' עדה יונת עם עסקאות מדווחות?
8 כתובות ברחוב פרופ' עדה יונת בדימונה מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב פרופ' עדה יונת