מחירי דירות בשכונת נווה אביב בדימונה — נתוני אמת מרשות המסים
5 עסקאות מכר דירות בשכונת נווה אביב בדימונה בשנתיים האחרונות, במחיר חציוני של 1,800,000 ₪ (₪10,455 למ"ר). ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר עלה בכ-15.9%.
דירה בהנחה ומכרזי קרקע בדימונה
מחיר "דירה בהנחה" בדימונה נמוך בכ-18% ממחיר השוק — חיסכון של כ-163,206 ₪ על דירה טיפוסית.
להגרלות בדימונה ←שכונות נוספות בדימונה
| שכונה | עסקאות (שנתיים) | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| ממשית | 561 | 895,000 ₪ | ₪7,653 |
| חכמי ישראל | 83 | 675,000 ₪ | ₪8,590 |
| הנצחון | 79 | 535,000 ₪ | ₪7,643 |
| גיורא יוספטל | 75 | 530,000 ₪ | ₪8,226 |
| נווה דוד | 52 | 620,000 ₪ | ₪8,125 |
| שיכון שלוש קומות | 46 | 500,000 ₪ | ₪8,514 |
| נווה גן | 43 | 560,000 ₪ | ₪7,640 |
| שכונה לדוגמה | 43 | 645,000 ₪ | ₪7,792 |
| מלכי ישראל | 42 | 480,000 ₪ | ₪7,903 |
| נאות קטיף | 37 | 650,000 ₪ | ₪8,085 |
עסקאות אחרונות בשכונת נווה אביב בדימונה
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| סתוונית 19 | 6 | 192 | 2,200,000 ₪ | ₪11,458 | 01.12.2025 |
| סתוונית 1 | 5 | 138 | 523,000 ₪ | ₪3,790 | 10.08.2025 |
| אמנון ותמר 19 | 6 | 176 | 1,840,000 ₪ | ₪10,455 | 15.12.2024 |
| שושן צחור 20 | 5 | 160 | 1,705,000 ₪ | ₪10,656 | 17.11.2024 |
| סתוונית 25 | 5 | 182 | 1,800,000 ₪ | ₪9,890 | 28.08.2024 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
שאלות נפוצות — מחירי דירות בשכונת נווה אביב בדימונה
כמה עולה דירה בשכונת נווה אביב בדימונה?
מחיר הדירה החציוני בשכונת נווה אביב בדימונה בשנתיים האחרונות הוא 1,800,000 ₪ (₪10,455 למ"ר), על בסיס 5 עסקאות מדווחות ברשות המסים.
האם מחירי הדירות בשכונת נווה אביב בדימונה עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר עלה בכ-15.9% לעומת 12 החודשים שקדמו להם (₪11,458 מול ₪9,890 למ"ר).
כמה חוסכים בדירה בהנחה בדימונה?
מחיר ההגרלות בדימונה נמוך בכ-18% ממחיר השוק החופשי — חיסכון של כ-163,206 ₪ על דירה טיפוסית.