מחירי דירות ברחוב מקור חיים, ירושלים
654 עסקאות מכר דירות ברחוב מקור חיים (שכונת מקור חיים) בירושלים, במחיר חציוני של 4,700,000 ₪. ב-12 החודשים האחרונים המחיר למ"ר עלה בכ-2.4%.
מחיר דירה חציוני
4,700,000 ₪
מחיר למ"ר
₪44,444
עסקאות סה"כ
654
שינוי שנתי
+2.4%
מחיר למ"ר לפי שנה
| שנה | עסקאות | מחיר למ"ר חציוני |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | ₪45,167 |
| 2025 | 19 | ₪44,952 |
| 2024 | 55 | ₪41,333 |
| 2023 | 40 | ₪37,902 |
| 2022 | 34 | ₪33,785 |
| 2021 | 61 | ₪32,550 |
| 2020 | 19 | ₪29,146 |
| 2019 | 13 | ₪28,211 |
| 2018 | 22 | ₪28,235 |
| 2017 | 19 | ₪28,509 |
| 2016 | 2 | ₪28,687 |
מחיר לפי מספר חדרים ברחוב מקור חיים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 1,750,600 ₪ | ₪37,234 |
| 3 | 35 | 2,769,287 ₪ | ₪38,514 |
| 4 | 93 | 3,663,000 ₪ | ₪35,613 |
| 5 | 32 | 6,100,000 ₪ | ₪46,409 |
| 6+ | 4 | 12,000,000 ₪ | ₪59,701 |
בניינים ברחוב מקור חיים
| כתובת | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ"ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| מקור חיים 62 | 92 | 2,833,000 ₪ | ₪34,826 | 28.07.2026 |
| מקור חיים 41 | 52 | 3,500,000 ₪ | ₪27,027 | 16.06.2024 |
| מקור חיים 35 | 49 | 5,796,455 ₪ | ₪45,641 | 09.03.2026 |
| מקור חיים 38 | 41 | 1,850,000 ₪ | ₪21,500 | 26.06.2025 |
| מקור חיים 12 | 36 | 2,302,000 ₪ | ₪25,365 | 30.06.2025 |
| מקור חיים 39 | 36 | 2,680,000 ₪ | ₪25,970 | 28.08.2018 |
| מקור חיים 43 | 34 | 3,496,000 ₪ | ₪25,362 | 15.01.2026 |
| מקור חיים 40 | 29 | 1,675,000 ₪ | ₪16,750 | 28.07.2026 |
| מקור חיים 17 | 25 | 3,750,000 ₪ | ₪34,344 | 06.02.2025 |
| מקור חיים 7 | 25 | 988,000 ₪ | ₪11,640 | 19.12.2024 |
| מקור חיים 59 | 23 | 1,732,532 ₪ | ₪17,280 | 27.08.2019 |
| מקור חיים 11 | 17 | 1,600,000 ₪ | ₪17,624 | 21.07.2021 |
| מקור חיים 44 | 15 | 1,620,000 ₪ | ₪22,571 | 18.05.2025 |
| מקור חיים 50 | 14 | 1,273,000 ₪ | ₪11,318 | 02.03.2023 |
| מקור חיים 45 | 14 | 1,850,000 ₪ | ₪30,755 | 11.09.2024 |
| מקור חיים 48 | 14 | 882,960 ₪ | ₪13,350 | 03.05.2022 |
| מקור חיים 51 | 13 | 1,140,552 ₪ | ₪12,667 | 08.08.2019 |
| מקור חיים 49 | 11 | 1,103,000 ₪ | ₪16,842 | 03.11.2025 |
| מקור חיים 2 | 10 | 1,664,000 ₪ | ₪16,667 | 17.08.2022 |
| מקור חיים 8 | 9 | 1,800,000 ₪ | ₪22,205 | 11.09.2022 |
| מקור חיים 5 | 9 | 1,459,000 ₪ | ₪20,843 | 06.10.2021 |
| מקור חיים 19 | 9 | 3,050,000 ₪ | ₪29,245 | 02.04.2023 |
| מקור חיים 20 | 8 | 2,900,000 ₪ | ₪31,649 | 21.01.2026 |
| מקור חיים 4 | 8 | 1,593,187 ₪ | ₪17,130 | 16.06.2024 |
| מקור חיים 28 | 8 | 1,800,000 ₪ | ₪16,667 | 01.08.2024 |
| מקור חיים 13 | 8 | 1,800,000 ₪ | ₪18,000 | 16.01.2025 |
| מקור חיים 23 | 7 | 1,515,875 ₪ | ₪14,444 | 18.09.2013 |
| מקור חיים 55 | 7 | 4,526,000 ₪ | ₪43,105 | 17.12.2025 |
| מקור חיים 10 | 4 | 1,200,000 ₪ | ₪13,043 | 13.07.2014 |
| מקור חיים 16 | 4 | 1,825,000 ₪ | ₪24,082 | 01.02.2018 |
| מקור חיים 6 | 4 | 2,000,000 ₪ | ₪22,989 | 09.10.2024 |
| מקור חיים 25 | 4 | 1,878,786 ₪ | ₪15,721 | 01.12.2005 |
| מקור חיים 24 | 3 | 1,268,700 ₪ | ₪23,810 | 26.01.2026 |
| מקור חיים 3 | 3 | 672,980 ₪ | ₪12,463 | 19.06.2021 |
| מקור חיים 15 | 2 | 2,200,000 ₪ | ₪24,444 | 02.06.2024 |
| מקור חיים 27 | 2 | 1,083,300 ₪ | ₪20,061 | 21.01.2018 |
| מקור חיים 22 | 2 | 244,000 ₪ | ₪5,422 | 26.02.2006 |
| מקור חיים 26 | 1 | 653,000 ₪ | ₪8,707 | 27.09.1998 |
| מקור חיים 46 | 1 | 1,653,210 ₪ | ₪11,021 | 16.07.1999 |
| מקור חיים 14 | 1 | 6,000,000 ₪ | ₪23,077 | 01.04.2015 |
עסקאות אחרונות ברחוב מקור חיים
| כתובת | חדרים | מ"ר | מחיר | למ"ר | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| מקור חיים 62 | 3 | 55 | 2,600,000 ₪ | ₪47,273 | 28.07.2026 |
| מקור חיים 40 | 4 | 95 | 4,250,000 ₪ | ₪44,737 | 28.07.2026 |
| מקור חיים 35 | 6 | 201 | 12,000,000 ₪ | ₪59,701 | 09.03.2026 |
| מקור חיים 35 | 6 | 201 | 12,000,000 ₪ | ₪59,701 | 08.03.2026 |
| מקור חיים 35 | 6 | 201 | 12,000,000 ₪ | ₪59,701 | 08.03.2026 |
| מקור חיים 24 | 5 | 115 | 5,050,000 ₪ | ₪43,913 | 26.01.2026 |
| מקור חיים 20 | 4 | 97 | 3,850,000 ₪ | ₪39,691 | 21.01.2026 |
| מקור חיים 43 | 5 | 138 | 6,233,000 ₪ | ₪45,167 | 15.01.2026 |
| מקור חיים 35 | 3 | 76 | 3,000,000 ₪ | ₪39,474 | 08.01.2026 |
| מקור חיים 55 | 4 | 105 | 4,720,000 ₪ | ₪44,952 | 17.12.2025 |
| מקור חיים 55 | 4 | 105 | 4,720,000 ₪ | ₪44,952 | 16.12.2025 |
| מקור חיים 55 | 4 | 105 | 4,720,000 ₪ | ₪44,952 | 16.12.2025 |
| מקור חיים 49 | 3 | 80 | 3,000,000 ₪ | ₪37,500 | 03.11.2025 |
| מקור חיים 62 | 4 | 126 | 6,200,000 ₪ | ₪49,206 | 08.09.2025 |
| מקור חיים 62 | 4 | 126 | 6,200,000 ₪ | ₪49,206 | 07.09.2025 |
| מקור חיים 62 | 4 | 126 | 6,200,000 ₪ | ₪49,206 | 07.09.2025 |
| מקור חיים 12 | 4 | 90 | 4,357,500 ₪ | ₪48,417 | 30.06.2025 |
| מקור חיים 38 | 4 | 90 | 4,700,000 ₪ | ₪52,222 | 26.06.2025 |
| מקור חיים 44 | 3 | 89 | 3,300,000 ₪ | ₪37,079 | 18.05.2025 |
| מקור חיים 35 | 4 | 114 | 6,335,000 ₪ | ₪55,570 | 07.04.2025 |
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
רחובות נוספים בירושלים
אברהם שטרן · ₪29,404בית לחם · ₪38,133חברון · ₪36,408שמגר · ₪45,300הרצל · ₪39,244הנורית · ₪37,889עמנואל זיסמן · ₪26,316הנטקה · ₪35,676השופט חיים כהן · ₪36,389בר יוחאי · ₪47,736סולם יעקב · ₪36,875שח"ל · ₪36,173קוסטה ריקה · ₪35,574נווה יעקב · ₪32,584מעגלות הרב פרדס · ₪33,016גואטמאלה · ₪29,697טשרניחובסקי · ₪47,212בר כוכבא · ₪35,588קולומביה · ₪33,399שלמה בן יוסף · ₪26,172הרב ניסים יצחק · ₪30,233קדיש לוז · ₪36,452הרב עוזיאל · ₪40,000הפלמ"ח · ₪43,750
שאלות נפוצות — רחוב מקור חיים, ירושלים
כמה עולה דירה ברחוב מקור חיים בירושלים?
מחיר הדירה החציוני ברחוב מקור חיים הוא 4,700,000 ₪ (₪44,444 למ"ר), על בסיס 654 עסקאות שפורסמו, מתוכן 41 בשנתיים האחרונות.
מחירי הדירות ברחוב מקור חיים עולים או יורדים?
ב-12 החודשים האחרונים המחיר החציוני למ"ר עלה בכ-2.4% לעומת השנה שקדמה לה.
כמה בניינים יש ברחוב מקור חיים עם עסקאות מדווחות?
40 כתובות ברחוב מקור חיים בירושלים מופיעות בנתוני המחירים.
שאל את WizBid AI על רחוב מקור חיים