סיכויי זכייה בדירה בהנחה במודיעין-מכבים-רעות
563,594 נרשמים התמודדו על 3,896 דירות ב-79 הגרלות "דירה בהנחה" ומחיר למשתכן במודיעין-מכבים-רעות מאז 2017 — סיכוי זכייה ממוצע של 1.6%, ולבני מקום 1.6%. מתעדכן יומית.
מגמת סיכויי הזכייה במודיעין-מכבים-רעות לפי שנים
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים | סיכוי ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 33 | 3,171 | 330,608 | 0.8% |
| 2018 | 2 | 141 | 16,985 | 1% |
| 2019 | 14 | 89 | 9,825 | 2.6% |
| 2020 | 16 | 112 | 37,362 | 3% |
| 2021 | 11 | 196 | 97,613 | 1% |
| 2024 | 3 | 187 | 71,201 | 0.3% |
הסיכוי בכל הגרלה — 20 ההגרלות האחרונות במודיעין-מכבים-רעות
| הגרלה | שכונה | דירות | נרשמים | סיכוי | סיכוי בני מקום | מועד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | ציפור צפון | 56 | 23,423 | 0.2% | 0.9% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2337 | ציפור צפון | 61 | 23,586 | 0.3% | 1% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2336 | ציפור צפון | 70 | 24,192 | 0.3% | 1.1% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 1792 | יער P | 4 | 12,161 | 0% | 0% | 08.11.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1787 | יער P | 17 | 14,293 | 0.1% | 0% | 08.11.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1786 | יער P | 22 | 14,361 | 0.2% | 0.4% | 08.11.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1783 | יער P | 1 | 9,030 | 0% | 0% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1780 | יער P | 15 | 11,702 | 0.1% | 0% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1779 | יער P | 25 | 11,185 | 0.3% | 0% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1770 | יער P | 10 | 10,598 | 0.1% | 0% | 18.08.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1758 | יער P | 2 | 875 | 2.4% | 0% | 30.05.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1746 | יער P | 85 | 1,212 | 7.2% | 6.7% | 30.05.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1729 | יער P | 1 | 4,709 | 0% | 0% | 24.02.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1717 | יער P | 14 | 7,487 | 0.2% | 0.2% | 18.01.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1700 | יער P | 2 | 570 | 3.7% | 0% | 14.12.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1671 | יער P | 4 | 509 | 9.6% | 0% | 26.10.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1657 | יער P | 12 | 6,030 | 0.2% | 0% | 26.10.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1656 | יער P | 6 | 5,556 | 0.1% | 0% | 26.10.2020 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| 1655 | יער P | 8 | 5,933 | 0.1% | 0% | 26.10.2020 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| 1653 | יער P | 4 | 5,051 | 0.1% | 0% | 26.10.2020 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = דירות חלקי נרשמים באותה הגרלה. המקור: משרד הבינוי והשיכון, מתעדכן יומית.
עוד על מודיעין-מכבים-רעות
שאלות נפוצות — סיכויי זכייה במודיעין-מכבים-רעות
מה הסיכוי לזכות בהגרלת דירה בהנחה במודיעין-מכבים-רעות?
ב-79 ההגרלות שנערכו במודיעין-מכבים-רעות מאז 2017 התמודדו 563,594 נרשמים על 3,896 דירות. סיכוי הזכייה הממוצע: 1.6% (חציוני: 0.7%). הסיכוי בפועל משתנה מהגרלה להגרלה לפי היחס בין הנרשמים לדירות.
מה הסיכוי של בני מקום במודיעין-מכבים-רעות?
לבני מודיעין-מכבים-רעות סיכוי ממוצע של 1.6% — בזכות מכסת הדירות השמורה לבני-מקום בכל הגרלה. מי שעומד בתנאי בן-מקום של מודיעין-מכבים-רעות מתמודד על המכסה הזו מול פחות נרשמים.
האם הסיכוי לזכות במודיעין-מכבים-רעות עולה או יורד?
ב2024 עמד הסיכוי הממוצע במודיעין-מכבים-רעות על 0.3% (3 הגרלות), לעומת 0.8% ב2017. המגמה המלאה לפי שנים מוצגת בטבלה בעמוד.
כמה זוכים היו במודיעין-מכבים-רעות?
על פי נתוני ההגרלות שפורסמו, 3,498 משקי בית זכו בדירה בהנחה במודיעין-מכבים-רעות מתוך 563,594 נרשמים ב-79 הגרלות.