סיכויי זכייה בדירה בהנחה באלפי מנשה
42,220 נרשמים התמודדו על 206 דירות ב-9 הגרלות "דירה בהנחה" ומחיר למשתכן באלפי מנשה מאז 2019 — סיכוי זכייה ממוצע של 2.3%, ולבני מקום 9.1%. מתעדכן יומית.
מגמת סיכויי הזכייה באלפי מנשה לפי שנים
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים | סיכוי ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 116 | 1,975 | 4.1% |
| 2020 | 1 | 56 | 1,025 | 4.1% |
| 2022 | 1 | 3 | 8,481 | 0% |
| 2023 | 2 | 25 | 17,308 | 0.1% |
| 2024 | 1 | 6 | 13,431 | 0% |
הסיכוי בכל הגרלה — 9 ההגרלות האחרונות באלפי מנשה
| הגרלה | שכונה | דירות | נרשמים | סיכוי | סיכוי בני מקום | מועד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | גבעת טל ב | 6 | 13,431 | 0% | 0% | 10.04.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2237 | גבעת טל ב | 13 | 8,683 | 0.2% | 0% | 15.03.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2236 | גבעת טל ב | 12 | 8,625 | 0.1% | 0% | 15.03.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2013 | גבעת טל ב | 3 | 8,481 | 0% | 1.1% | 15.06.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1530 | גבעת טל ב | 56 | 1,025 | 4.1% | 32.4% | 10.02.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1003 | גבעת טל ב | 32 | 468 | 4.1% | 13.3% | 24.01.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1002 | גבעת טל ב | 48 | 527 | 6.8% | 20.9% | 24.01.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1001 | גבעת טל ב | 18 | 476 | 2.5% | 7.1% | 24.01.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1000 | גבעת טל ב | 18 | 504 | 3% | 7% | 24.01.2019 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = דירות חלקי נרשמים באותה הגרלה. המקור: משרד הבינוי והשיכון, מתעדכן יומית.
עוד על אלפי מנשה
שאלות נפוצות — סיכויי זכייה באלפי מנשה
מה הסיכוי לזכות בהגרלת דירה בהנחה באלפי מנשה?
ב-9 ההגרלות שנערכו באלפי מנשה מאז 2019 התמודדו 42,220 נרשמים על 206 דירות. סיכוי הזכייה הממוצע: 2.3% (חציוני: 2.5%). הסיכוי בפועל משתנה מהגרלה להגרלה לפי היחס בין הנרשמים לדירות.
מה הסיכוי של בני מקום באלפי מנשה?
לבני אלפי מנשה סיכוי ממוצע של 9.1% — פי 3.9 מהסיכוי הכללי. מי שעומד בתנאי בן-מקום של אלפי מנשה מתמודד על המכסה הזו מול פחות נרשמים.
האם הסיכוי לזכות באלפי מנשה עולה או יורד?
ב2024 עמד הסיכוי הממוצע באלפי מנשה על 0% (1 הגרלות), לעומת 4.1% ב2019. המגמה המלאה לפי שנים מוצגת בטבלה בעמוד.
כמה זוכים היו באלפי מנשה?
על פי נתוני ההגרלות שפורסמו, 158 משקי בית זכו בדירה בהנחה באלפי מנשה מתוך 42,220 נרשמים ב-9 הגרלות.