גוש 17827 נצרת — מכרזי רמ"י, תב"עות ומחירי נדל"ן
9 מכרזי קרקע של רמ"י פורסמו בגוש 17827 בנצרת (חלקות 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32…). בשוק החופשי נמכרו בו דירות במחיר חציוני של ₪7,828 למ"ר בשנתיים האחרונות. כל נתוני הקרקע — מכרזים, תכנון, הגרלות ועסקאות — במקום אחד.
מכרזי רמ"י בגוש 17827
| מכרז | עיר | ייעוד/סוג | חלקות | יח"ד | סטטוס | מועד סגירה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/2023 | נצרת · שכ' גליל | מחיר מטרה | 116, 140, 141, 142, 143, 144… | 227 | נדון | 08.07.2024 |
| 244/2021 | נצרת · הגליל | דיור במחיר מופחת | 26, 35, 36, 79, 116, 155… | 200 | נדון | 31.01.2022 |
| 409/2019 | נצרת · הגליל | דיור במחיר מופחת | 100 | 179 | נדון | 30.12.2020 |
| 391/2017 | נצרת · שכונת הגליל | מחיר למשתכן | 7, 41, 42, 43, 45, 46… | 175 | נדון | 18.02.2019 |
| 371/2016 | נצרת · שכונת הגליל | מכרז פומבי רגיל | 57, 58, 59 | 8 | נדון | 07.08.2017 |
| 370/2016 | נצרת · שכונת הגליל | מחיר למשתכן | 7, 16, 17, 18, 19, 20… | 726 | נדון | 08.05.2017 |
| 341/2015 | נצרת · שכונת הגליל | מחיר למשתכן | 79, 100, 110, 113, 116 | 0 | נדון | 25.07.2016 |
| 22/2011 | נצרת · שכונת הגליל | מכרז פומבי רגיל | 90, 92, 111, 112 | 304 | נדון | 18.09.2011 |
| 210/2010 | נצרת · הגליל | מכרז פומבי רגיל | 80, 81, 82, 83, 84, 85… | 678 | נדון | 28.11.2010 |
השוק החופשי בגוש 17827 — עסקאות אמת מרשות המסים
המקור: רשות המיסים. עסקאות מתפרסמות אצל הרשות בפיגור של מספר חודשים, ולכן החודשים האחרונים עדיין מתמלאים.
תב"עות במכרזי הגוש
תוכניות בניין העיר המופיעות במכרזי רמ"י בגוש 17827 — התב"ע קובעת מה מותר לבנות על הקרקע.
הגרלות דירה בהנחה על קרקע מגוש 17827
| הגרלה | פרויקט | קבלן | דירות | סיכוי זכייה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | מגרשים 287-288 | מסאם השקעות בע"מ | 31 | 2% | פורסמו תוצאות |
| 2535 | מגרשים 21,22,23 | א.י. מגדלי טופז בע"מ | 55 | 3.5% | פורסמו תוצאות |
| 2534 | מגרשים 282-286 | אבו ראס נאסר ואחיו בע"מ | 62 | 3.9% | פורסמו תוצאות |
| 2058 | שכונת הגליל | א.ש. אלפא נכסים בע"מ | 13 | 1% | פורסמו תוצאות |
| 2057 | שכונת הגליל | א.ש. אלפא נכסים בע"מ | 13 | 0.9% | פורסמו תוצאות |
| 2056 | שכונת הגליל | א. ג'ברין בע"מ | 14 | 1.1% | פורסמו תוצאות |
| 2055 | שכונת הגליל | א. ג'ברין בע"מ | 18 | 1.3% | פורסמו תוצאות |
| 2054 | שכונת הגליל | פורמינג להשקעות בע"מ | 35 | 2.4% | פורסמו תוצאות |
| 2053 | שכונת הגליל | אחים פתחי חברה לבניה בע"מ | 42 | 3% | פורסמו תוצאות |
| 1993 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 1 | 0% | פורסמו תוצאות |
| 1884 | שכונת הגליל | תאופיק דראושה בעמ | 17 | 2.2% | פורסמו תוצאות |
| 1883 | שכונת הגליל | תאופיק דראושה בעמ | 30 | 3.7% | פורסמו תוצאות |
| 1882 | שכונת הגליל | איבילד ריל אסטיט בע"מ | 43 | 3.9% | פורסמו תוצאות |
| 1808 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 5 | 0.5% | פורסמו תוצאות |
| 1803 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 16 | 1.2% | פורסמו תוצאות |
| 1738 | שכונת הגליל | קורת גג וילה בעמ' | 44 | 3.8% | פורסמו תוצאות |
| 531 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 47 | 15.7% | פורסמו תוצאות |
| 530 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 50 | 13.2% | פורסמו תוצאות |
| 529 | שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופי | 48 | 17.5% | פורסמו תוצאות |
המשך מחקר
שאלות נפוצות — גוש 17827
אילו מכרזי רמ"י פורסמו בגוש 17827?
בגוש 17827 בנצרת פורסמו 9 מכרזי קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בהיקף כולל של כ-2,497 יח"ד. הרשימה המלאה בעמוד, כולל סטטוס ומועד סגירה לכל מכרז.
כמה עולה דירה בגוש 17827?
בשנתיים האחרונות נרשמו 320 עסקאות שוק חופשי בגוש 17827, במחיר חציוני של ₪7,828 למ"ר (922,184 ₪ לדירה), על פי נתוני רשות המסים.
אילו תב"עות חלות על גוש 17827?
במכרזי רמ"י בגוש 17827 מופיעות 6 תוכניות בניין עיר (תב"עות): 211-0238626, ג/11810, ג/20002, ג/22114, ג/4952, נצ/מק/1173. התב"ע קובעת מה מותר לבנות על הקרקע — בדקו אותה לפני הגשה.
אילו הגרלות דירה בהנחה יצאו מגוש 17827?
19 הגרלות "דירה בהנחה" נבנו על קרקע שמקורה במכרזי רמ"י בגוש 17827, בהן מגרשים 287-288. הפירוט המלא, כולל סיכויי זכייה, בעמוד.